PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA
AVE. LOPE DE VEGA, TORRE NOVO-CENTRO, PISO 7 LOCAL COMERCIAL NO.706 SANTO DOMINGO R.D.
1-01-61936-8
Principal: 809-920-1000
contacto@primmavalores.com
UNICA
22/12/2021
24/12/2021
SIVEV-065
EMISOR DE VALORES
04/05/1993
505,000,000.00
502,434,700.00
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. (SVAE-006)
ELIS JOHANNY HERRERA CARVAJAL
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
JAVIER GUERRERO | 1 | 0.000019903 |
VALERIAN GROUP INC | 5,024,346 | 99.999980097 |
Total | 5,024,347 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
REBECA AURORA GARCIA VILALTA | SECRETARIO | 24/12/2021 | SIN CATEGORÍA |
OTTO ANTONIO OBRITZHAUSER | PRESIDENTE | 24/12/2021 | SIN CATEGORÍA |
JOSE MIGUEL CUERVO AYBAR | VICEPRESIDENTE | 24/12/2021 | SIN CATEGORÍA |
JAVIER GUERRERO | MIEMBRO | 24/12/2021 | SIN CATEGORÍA |
JOSE JULIO ANTONIO CROSS FRIAS | MIEMBRO | 24/12/2021 | SIN CATEGORÍA |
LUIS ALFREDO MARTI GAGO | MIEMBRO | 24/12/2021 | SIN CATEGORÍA |
SUSANA MARTINEZ NADAL | MIEMBRO | 24/12/2021 | SIN CATEGORÍA |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.