BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.
AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO.414 ENSANCHE PIANTINI, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL R.D.
1-30-82648-1
Principal: 809-541-4100
edeltoro@lafise.com
SEGUNDA
08/03/2022
14/03/2022
SIVEV-066
EMISOR DE VALORES
27/09/2012
954,687,700.00
954,687,700.00
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
ROBERT JOSEPH ZAMORA LLANES | 38,971 | 0.408206788 |
LAFISE GROUP PANAMA INC | 9,507,906 | 99.591793212 |
Total | 9,546,877 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
JOAQUIN JESUS DE RAMON PICAZO | SECRETARIO | 28/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
ROBERT JOSEPH ZAMORA LLANES | PRESIDENTE | 28/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
RODRIGO ALBERTO ZAMORA | VICEPRESIDENTE | 28/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
CARLOS NEREO MELO FERRER | MIEMBRO | 28/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
JUAN CARLOS PAIS FERNANDEZ | MIEMBRO | 28/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MARCO ENRIQUE CABRAL FRANCO | MIEMBRO | 28/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MARIA ISABEL TERAN PEREZ DE BONETTI | MIEMBRO | 28/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.