HAINA INVESTMENT CO., LTD.
CALLE RAFAEL AUGUSTO SÁNCHEZ NÚM. 86, PISO 11, ROBLE CORPORATE CENTER ENSANCHE PIANTINI SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL R.D.
1-32-79373-2
Principal: 809-541-5400
info@hic.com.do
UNICA
12/09/2022
27/09/2022
SIVEV-069
EMISOR DE VALORES
LEONEL ROMAN MELO GUERRERO
TRELIA ENERGY ADVISORS INC (CALLE RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ NO. 86,ROBLE CORPORATE CENTER, PISO 11, SANTO DOMINGO, D.N.)
11/06/1999
144,500,000.00
144,500,000.00
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. (SVAE-006)
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 35,267,416 | 24.406516263 |
HAINA ENERGY HOLDINGS II | 109,232,584 | 75.593483737 |
Total | 144,500,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
LEONEL ROMAN MELO GUERRERO | PRESIDENTE | 08/04/2020 | SIN CATEGORÍA |
CLARISSA ALTAGRACIA DE LA ROCHA PIMENTEL | DIRECTOR | 18/01/2011 | SIN CATEGORÍA |
JUAN MANUEL FERNANDO MUÑOZ LECLERCQ | DIRECTOR | 05/02/2019 | SIN CATEGORÍA |
LUIS RAFAEL MEJIA BRACHE | DIRECTOR | 12/03/2024 | SIN CATEGORÍA |
MANUEL ADRIANO JIMENEZ VALDEZ | DIRECTOR | 27/04/2016 | SIN CATEGORÍA |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.