PANAC HOTEL DOMINICANA, S.A.S.
AVENIDA LOPE DE VEGA NO.19, TORRE PISA II, SUITE 301, ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL R.D.
1-30-74260-1
Principal: 809-687-2929
UNICA
22/09/2022
03/10/2022
SIVEV-070
EMISOR DE VALORES
JORGE LUIS FELIZ GERMAN
29/09/2010
4,085,675,900.00
1,847,108,200.00
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. (SVAE-006)
LOURDES MIGUELINA MONTAS ROSARIO
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
PANAC HOTEL INVESTMENT | 18,471,081 | 99.999994586 |
SERCOMAX | 1 | 0.000005414 |
Total | 18,471,082 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
NOEMI ALMONTE POLANCO | TESORERA | 03/10/2022 | SIN CATEGORÍA |
ELAINE WALKIRIA SENRA OSER | SECRETARIA | 03/10/2022 | SIN CATEGORÍA |
EDILBRANDO PEREZ RUIZ | VOCAL | 03/10/2022 | SIN CATEGORÍA |
JORGE LUIS FELIZ GERMAN | PRESIDENTE | 03/10/2022 | SIN CATEGORÍA |
ESTEBAN JAVIER VELASQUEZ WILHELM | VICEPRESIDENTE | 19/04/2024 | SIN CATEGORÍA |
ARLENE DEL SOCORRO SALAZAR PUERTO | VOCAL | 05/10/2022 | SIN CATEGORÍA |
CLAUDIA CATHERINE ALVAREZ TRONCOSO | VOCAL | 03/10/2022 | SIN CATEGORÍA |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estados Financieros del Garante | |||
---|---|---|---|
Emisión | Garante | Fecha | Documento |
SIVEM-165 | PANAC HOTEL INVESTMENT S.A. | 26/09/2024 | ESTADO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-165 | PRTG VACATION DR SRL | 26/09/2024 | ESTADO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-165 | LARABELL INVESTMENTS, S.A. | 26/09/2024 | ESTADO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-165 | FARNBURY INTERNATIONAL S.A. | 26/09/2024 | ESTADO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-165 | PANAC HOTEL INVESTMENT S.A. | 19/06/2024 | AUDITADOS 2023 |
SIVEM-165 | FARNBURY INTERNATIONAL S.A. | 19/06/2024 | AUDITADOS 2023 |
SIVEM-165 | LARABELL INVESTMENTS, S.A. | 19/06/2024 | AUDITADOS 2023 |
SIVEM-165 | PRTG VACATION DR SRL | 19/06/2024 | AUDITADOS 2023 |
SIVEM-165 | PRTG VACATION DR SRL | 02/05/2024 | ESTADO FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-165 | PANAC HOTEL INVESTMENT S.A. | 02/05/2024 | ESTADO FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.