BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A.
JOSE A. BREA NO. 14, DISTRICT TOWER, PISO 2 EV. MORALES SANTO DOMINGO R.D.
1-01-87151-2
Principal: 809-567-6694
info@bvrd.com.do
QUINTA
07/02/2023
SIMV-SAMCN-001
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACION
FREDDY RADHAMES DOMINGUEZ CASTRO
15/05/2001
1,000,000,000.00
896,403,600.00
RAFAEL FRANCISCO JOSE SALAS SANCHEZ
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
INVERSIONES Y RESERVAS, S. A. | 291,250 | 3.249094493 |
INVERSIONES POPULAR, S.A. PUESTO DE BOLSA | 862,140 | 9.617765926 |
CITINVERSIONES DE TITULOS Y VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA | 793,406 | 8.850990781 |
PARALLAX VALORES, S.A. (PARVAL) PUESTO DE BOLSA | 862,140 | 9.617765926 |
EXCEL PUESTO DE BOLSA, S.A. | 821,065 | 9.159545990 |
LAFISE VALORES SANTO DOMINGO, S.A. | 196,337 | 2.190274559 |
LATINVESTMENT CAPITAL, PUESTO DE BOLSA, S. A. | 1,685 | 0.018797336 |
INTERCONTINENTAL DE VALORES, S. A. | 155,006 | 1.729198767 |
FONDOS MERCANTILES, S. A. | 304,288 | 3.394542369 |
TIVALSA, S.A. | 678,504 | 7.569179776 |
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A. | 862,140 | 9.617765926 |
VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. | 2 | 0.000022311 |
ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA | 862,140 | 9.617765926 |
INVERSIONES SANTA CRUZ PUESTO DE BOLSA, S.A. | 2 | 0.000022311 |
JMMB PUESTO DE BOLSA, S.A. | 862,140 | 9.617765926 |
BHD PUESTO DE BOLSA, S.A. | 862,140 | 9.617765926 |
CCI PUESTO DE BOLSA, S.A. | 3 | 0.000033467 |
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA | 207,138 | 2.310767159 |
BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. | 6 | 0.000066934 |
MPB MULTIVALORES, S.A | 2 | 0.000022311 |
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES | 342,502 | 3.820845878 |
Total | 8,964,036 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
BELKIS DEL PILAR HACHE NOVA | TESORERA | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
FREDDY RADHAMES DOMINGUEZ CASTRO | PRESIDENTE | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
LAURA VIRGINIA PEÑA IZQUIERDO | VICEPRESIDENTE | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
BHD PUESTO DE BOLSA, S.A. | SECRETARIO | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
AMAURIS DOMINGO VASQUEZ DISLA | MIEMBRO | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES | MIEMBRO | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
CAMPOS DE MOYA | MIEMBRO | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
CARLOS MANUEL TEJERA RODRIGUEZ | MIEMBRO | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
GUSTAVO SEGUNDO VOLMAR ALVAREZ | MIEMBRO | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
INVERSIONES & RESERVAS, S.A.- PUESTO DE BOLSA | MIEMBRO | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A. | MIEMBRO | 24/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
JUAN HERIBERTO SABOYA ARIAS | DIRECTOR DE OPERACIONES |
RAFAEL O. RODRIGUEZ LIED | DIRECTOR DE TECNOLOGIA |
JOSE EUGENIO TAULE PEGUERO | DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |
ANA MARIA ESTRADA | DIRECTORA LEGAL Y CUMPLIMIENTO |
IVAN CARVAJAL SANCHEZ | DIRECTOR DE MERCADEO Y PROYECTOS |
ELIANNE VILCHEZ ABREU | VICEPRESIDENTE EJECUTIVA |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.