SOCIEDAD TITULARIZADORA DEL CARIBE (TICA), S.A.
C/RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ, NO. 86 ROBLE CORPORATE PIANTINI SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL R.D.
1-32-37292-1
Principal: (809) 733-8422
info@tica.com.do
PRIMERA
25/08/2023
SIMVTT-003
SOCIEDAD TITULARIZADORA
EDUARDO ARTURO ALFARO BARILLAS
20/05/2021
87,374,000.00
87,374,000.00
JOSE RAMON MOSQUEA LUNA
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
EDUARDO ARTURO ALFARO BARILLAS | 35,239 | 40.331219814 |
AG INVESTMENT PARTNERS, S.A. | 34,950 | 40.000457802 |
FHH CORP | 9,320 | 10.666788747 |
WELLSWOOD TRADING, INC. | 7,865 | 9.001533637 |
Total | 87,374 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
FERNANDA ELIZABETH POU LAMA | TESORERA | 21/02/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
GABRIEL ALEJANDRO BISONO CONCEPCIÓN | SECRETARIO | 06/09/2022 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
VICTOR MANUEL HENRIQUEZ | PRESIDENTE | 06/09/2022 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
EDUARDO ARTURO ALFARO BARILLAS | VICEPRESIDENTE | 06/09/2022 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
CARLOS JOSE MEDINA PRADO | MIEMBRO | 06/09/2022 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MARIA MARTHA DELGADO MOLINA | MIEMBRO | 21/02/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
TOMAS IVAN TEZANOS TORAL | MIEMBRO | 06/09/2022 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
Comité Auditoria y Cumplimiento Regulatorio | Posición | Fecha |
---|---|---|
CARLOS JOSE MEDINA PRADO | PRESIDENTE | 23/02/2024 |
GABRIEL ALEJANDRO BISONO CONCEPCIÓN | MIEMBRO | 21/06/2023 |
MARIA MARTHA DELGADO MOLINA | MIEMBRO | 23/01/2024 |
MIRIAM LETICIA VILCHEZ BENZAN | INVITADA PERMANENTE SIN VOTO | 23/02/2024 |
Comité de Nombramiento y Remuneración | Posición | Fecha |
---|---|---|
CARLOS JOSE MEDINA PRADO | MIEMBRO | 21/06/2023 |
FERNANDA ELIZABETH POU LAMA | PRESIDENTE | 23/02/2024 |
TOMAS IVAN TEZANOS TORAL | MIEMBRO | 21/06/2023 |
Comité de Riesgo | Posición | Fecha |
---|---|---|
CARLOS JOSE MEDINA PRADO | PRESIDENTE | 23/02/2024 |
DANIEL SANCHEZ DIAZ | COORDINADORA - SIN VOTO | 23/02/2024 |
EDUARDO ARTURO ALFARO BARILLAS | MIEMBRO | 21/06/2023 |
GABRIEL ALEJANDRO BISONO CONCEPCIÓN | MIEMBRO | 21/06/2023 |
TOMAS IVAN TEZANOS TORAL | MIEMBRO | 21/06/2023 |
Comité de Cumplimiento PLAFT | Posición | Fecha |
---|---|---|
GERARDO MAURICIO RECINOS AVILES | INVITADO PERMANENTE CON VOZ, SIN VOTO | 21/06/2023 |
MIRIAM LETICIA VILCHEZ BENZAN | INVITADO PERMANENTE CON VOZ, SIN VOTO | 23/02/2024 |
GABRIEL ALEJANDRO BISONO CONCEPCIÓN | MIEMBRO | 21/06/2023 |
MARIA MARTHA DELGADO MOLINA | MIEMBRO | 23/02/2024 |
CARLOS JOSE MEDINA PRADO | PRESIDENTE | 23/02/2024 |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
MIRIAM LETICIA VILCHEZ BENZAN | GERENTE LEGAL Y CUMPLIMIENTO |
JORGE LUIS VARGAS VARGAS | GERENTE DE ESTRUCTURACION |
GERONIMO VLADIMIR CONCE ROSA | GERENTE DE CONTABILIDAD Y OPERACIONES |
DANIEL SANCHEZ DIAZ | GERENTE DE TI |
GERARDO MAURICIO RECINOS AVILES | GERENTE GENERAL |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estados Financieros Mensual | JULIO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 09/05/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.