AMERGENT PARTNERS - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
AVE. GUSTAVO MEJIA RICART NO.54, SOLAZAR BUSINESS NACO SANTO DOMINGO D.N. R.D.
1-32-66394-2
Principal: 829-733-2030
info@amergentpartners.com
SEGUNDA
17/05/2024
SIVAF-016
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
KALIL JOSE DIAZ HACHE
14/06/2022
30,000,000.00
30,000,000.00
CRISTOBAL SANTANA CASTRO
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
DR STRATEGIC OPPORTUNITIES | 15,000 | 50.000000000 |
GIALIL INVESTMENTS, LLC | 15,000 | 50.000000000 |
Total | 30,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
ROBERTO CARLO MILLAN PEREZ | SECRETARIO | 14/06/2022 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
KALIL JOSE DIAZ HACHE | PRESIDENTE | 14/06/2022 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE | VICEPRESIDENTE | 14/06/2022 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
FERNANDO BARRERO RIVERA | MIEMBRO | 14/06/2022 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
RICARDO RAFAEL DE ROJAS PANDO | MIEMBRO | 14/06/2022 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Comité Auditoria y Cumplimiento Regulatorio | Posición | Fecha |
---|---|---|
FERNANDO BARRERO RIVERA | SECRETRIO | 15/02/2024 |
RICARDO RAFAEL DE ROJAS PANDO | MIEMBRO | 15/02/2024 |
ROBERTO CARLO MILLAN PEREZ | PRESIDENTE | 15/02/2024 |
Comité de Nombramiento y Remuneración | Posición | Fecha |
---|---|---|
FERNANDO BARRERO RIVERA | PRESIDENTE | 15/02/2024 |
JOHANNY MENA DURAN | INVITADO PERMANENTE- CON VOZ Y SIN VOTO | 15/02/2024 |
RICARDO RAFAEL DE ROJAS PANDO | MIEMBRO | 15/02/2024 |
ROBERTO CARLO MILLAN PEREZ | SECRETARIO | 15/02/2024 |
Comité de Riesgo | Posición | Fecha |
---|---|---|
FERNANDO BARRERO RIVERA | SECRETARIO | 15/02/2024 |
KALIL JOSE DIAZ HACHE | INVITADO PERMANENTE- CON VOZ Y SIN VOTO | 15/02/2024 |
RICARDO RAFAEL DE ROJAS PANDO | MIEMBRO | 15/02/2024 |
ROBERTO CARLO MILLAN PEREZ | PRESIDENTE | 15/02/2024 |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
JACINTO RAFAEL III DIAZ HACHE | GERENTE GENERAL |
ALEX ROBERTO STEFANY TRUJILLO | EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO |
EDISON EMMANUEL SEPULVEDA DE JESUS | ADMINISTRADOR DE FONDOS |
JOHANNY MENA DURAN | GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS CORPORATIVAS |
ROBERTO AURELIO GONZALEZ RICART | GERENTE LEGAL / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
NYWLKA NOELY MARTINEZ BRITO DE MEJIA | GERENTE DE RIESGOS |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | OCTUBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.