SOCIEDAD TITULARIZADORA DOMINICANA, S.A.
AVE. SARASOTA NO.20, TORRE EMPRESARIAL AIRD, PISO 11, LOCAL 1105 - SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL R.D.
1-30-20394-6
Principal: 809-289-4878, Principal: 809-289-4878
-
SEGUNDA
22/11/2005
SVTT-001
SOCIEDAD TITULARIZADORA
FRANKLYN RICARDO HERASME LUCIANO
18/07/2005
200,000,000.00
100,040,400.00
PROCESO DE EXCLUSIÓN VOLUNTARIA
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
CENTRO FINANCIERO BHD, S.A. | 310,792 | 31.066649074 |
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS (ALNAP) | 310,792 | 31.066649074 |
TENEDORA RESERVAS, S.A. | 310,792 | 31.066649074 |
AG INVESTMENT PARTNERS, S.A | 68,028 | 6.800052779 |
Total | 1,000,404 | 100.00% |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estados Financieros Mensual | JULIO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.