PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. (PARVAL)
AVENIDA PROLONGACION 27 DE FEBRERO, NO.1762 RESIDENCIAL ALAMEDA SANTO DOMINGO OESTE - R.D.
1-01-56714-7
Principal: 809-560-0909, Principal: 809-372-7999, Fax: 809-560-6969
fmarte@parval.com.do
SEGUNDA
28/07/2010
28/08/2010
SIVEV-033
EMISOR DE VALORES
NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU
28/05/1991
1,500,000,000.00
1,490,000,000.00
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. (SVAE-006)
HEIDY MAROLINA PUELLO ARIAS
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU | 372,528 | 2.500187919 |
PARALLAX INVESTMENT PARTNERS, INC., | 14,527,472 | 97.499812081 |
Total | 14,900,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
NABILA RIZEK ACEBAL | 1ER. VICEPRESIDENTE | 18/10/2023 | SIN CATEGORÍA |
EDUARDO ALBERTO SALADIN ZACARIAS | TESORERO | 25/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU | PRESIDENTE | 24/04/2017 | - |
MANUEL PELAYO TRONCOSO ACEBAL | 2DO. VICEPRESIDENTE | 25/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
CESAR RICARDO BORDAS MARRERO | SECRETARIO | 24/04/2017 | - |
CAROLINA ESPERANZA DU-BREIL SIMO | VOCAL | 25/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MARJORIE CASTILLO TEZANOS | VOCAL | 25/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.