ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A.
AV. W. CHURCHILL ESQ. P. DE LOS LOCUTORES, TORRE CORP. HABITAT CENTER, LOCAL 1101 PIANTINI DISTRITO NACIONAL SANTO DOMINGO R.D.
1-30-96368-1
Principal: 809-544-7200
controlinternoafi@universal.com.do
TERCERA
04/04/2014
SIVAF-009
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DOLORES MARGARITA ALTAGRACIA POZO PERELLO
07/11/2012
450,000,000.00
420,000,000.00
ELENA MARIA BAEZ MEJIA
YNMACULADA ADAMES PICHARDO
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
ERNESTO MARINO IZQUIERDO MENDEZ | 1 | 0.000023810 |
GRUPO UNIVERSAL, S.A. | 4,199,999 | 99.999976190 |
Total | 4,200,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
MARIA ISABEL BELLAPART ALVAREZ | SECRETARIO | 19/03/2019 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
DOLORES MARGARITA ALTAGRACIA POZO PERELLO | PRESIDENTE | 19/03/2019 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
MARINO ANTONIO GINEBRA HURTADO | VICEPRESIDENTE | 19/03/2019 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
DOMINGO OCTAVIO BERMUDEZ MADERA | MIEMBRO | 15/03/2022 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
ERNESTO MARINO IZQUIERDO MENDEZ | MIEMBRO | 15/03/2022 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
JULIO IDELFONSO BUSTAMANTE JERALDO | MIEMBRO | 19/03/2019 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
MARIO FERMIN CASTILLO CASTILLO | MIEMBRO | 17/03/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MIGUEL JAVIER HULLER | MIEMBRO | 19/03/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
RAFAEL ERNESTO IZQUIERDO DE LEON | MIEMBRO | 19/03/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
Comité Auditoria y Cumplimiento Regulatorio | Posición | Fecha |
---|---|---|
DOMINGO OCTAVIO BERMUDEZ MADERA | MIEMBRO | 14/02/2023 |
JENDRY MELO ROSARIO | INVITADO PERMANENTE SIN VOTO | 14/02/2023 |
MARIA ISABEL BELLAPART ALVAREZ | VICEPRESIDENTE | 14/02/2023 |
MARIO FERMIN CASTILLO CASTILLO | PRESIDENTE | 14/02/2023 |
RUTH ESTHER GUERRERO VELOZ DE BELEN | COORDINADORA | 14/02/2023 |
Comité de Nombramiento y Remuneración | Posición | Fecha |
---|---|---|
ERNESTO MARINO IZQUIERDO MENDEZ | MIEMBRO | 17/03/2020 |
FLORANGEL IDENYS SUERO MATEO | COORDINADORA | 17/03/2020 |
LINA MARIA GARCIA ALMANZAR | VICEPRESIDENTE | 18/03/2020 |
MARIA ISABEL BELLAPART ALVAREZ | MIEMBRO | 19/04/2023 |
NORIS PERELLO ABREU | PRESIDENTE | 17/03/2020 |
OLINDA YSABEL VASQUEZ RIJO | MIEMBRO | 19/04/2023 |
RAFAEL ERNESTO IZQUIERDO DE LEON | MIEMBRO | 19/09/2023 |
Comité de Riesgo | Posición | Fecha |
---|---|---|
DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ | INVITADO PERMANENTE - SIN VOTO | 19/09/2023 |
DOLORES MARGARITA ALTAGRACIA POZO PERELLO | MIEMBRO | 19/09/2023 |
JULIO IDELFONSO BUSTAMANTE JERALDO | PRESIDENTE | 10/06/2016 |
LUCIDANIA RODRIGUEZ DE JESUS | COORDINADORA - SIN VOTO | 19/09/2023 |
MARIO FERMIN CASTILLO CASTILLO | MIEMBRO | 19/09/2023 |
Comité de Cumplimiento PLAFT | Posición | Fecha |
---|---|---|
JENDRY MELO ROSARIO | COORDINADOR- SIN VOTO | 19/09/2023 |
ANDRES ARENAS CORREA | MIEMBRO | 19/09/2023 |
DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ | MIEMBRO | 19/09/2023 |
JOSEFA VICTORIA RODRIGUEZ TAVERAS | MIEMBRO | 19/09/2023 |
MARIA ISABEL BELLAPART ALVAREZ | MIEMBRO | 19/09/2023 |
JULIO IDELFONSO BUSTAMANTE JERALDO | PRESIDENTE | 19/09/2023 |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
ANNY TERESA LETA SANCHEZ | EJECUTIVO CONTROL INTERNO |
ANDRES ARENAS CORREA | DIRECTOR DE OPERACIONES |
JAIME ENRIQUE ABREU MALLA | DIRECTOR COMERCIAL |
ELEAZAR EMIL SANTANA PEREZ | GERENTE ADMINISTRADOR DE FONDOS |
DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO |
RAFAEL MILAGROS DE LA ALT. II MEJIA LAUREANO | DIRECTOR DE INVERSIONES / ADMINISTRADOR DE FONDOS |
CAROL PATRICIA BOBADILLA SORIANO | GERENTE PROMOTOR INVERSION |
JEAN PAUL SURIEL TAVAREZ | GERENTE PROMOTOR INVERSION |
MARLON SALOMON JIMENEZ COLLADO | GERENTE ESTRUCTURACION DE FONDOS CERRADOS |
JESSICA MABEL MOREL CORTIÑAS | GERENTE PROYECTOS DE DESARROLLO E INMUEBLES |
RICHARD POURIET CASTRO | GERENTE CONTABILIDAD |
JENDRY MELO ROSARIO | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
LUCIDANIA RODRIGUEZ DE JESUS | GERENTE DE RIESGOS |
MARIANA GABRIELA POLANCO LOPEZ | GERENTE DE OPERACIONES |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estados Financieros Mensual | JULIO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 08/05/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.