INVERSIONES POPULAR, S.A. PUESTO DE BOLSA
AV. WINSTON CHURCHIL, ESQ. PASEO DE LOS LOCUTORES, TORRE CORPORATIVA HABITAT CENTER LOCAL 901, PIANTINI SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL R.D.
1-01-59864-6
Principal: 809-544-5724, Fax: 809-544-5928, Otro: 809-544-8075
inversionespopular@bpd.com.do
PRIMERA
12/11/2003
12/11/2003
SVPB-008
PUESTO DE BOLSA
RAFAEL ALFONSO DE JESUS DEL TORO GOMEZ
29/09/1992
650,000,000.00
547,500,000.00
MARIO RAMON SAVIÑON MERA
REGISTRADO
BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A.
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
GRUPO POPULAR | 5,474,999 | 99.999981735 |
MANUEL JIMENEZ | 1 | 0.000018265 |
Total | 5,475,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
RAFAEL ALFONSO DE JESUS DEL TORO GOMEZ | PRESIDENTE | 26/03/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
JOSE MANUEL CUERVO AYBAR | SECRETARIO | 26/03/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
AYLIN MARGARITA HUNG BRITO | MIEMBRO | 26/03/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
BELGICA LOURDES SOSA MOTA | MIEMBRO | 26/03/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
CLIFTON JOSE ANTONIO RAMIREZ DIAZ | MIEMBRO | 26/03/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ | MIEMBRO | 26/03/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
MANUEL MIGUEL MATOS GUTIERREZ | MIEMBRO | 26/03/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
RAFAEL DANILO HOLGUIN APOLINARIO | MIEMBRO | 26/03/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
RICHARD ANTONIO LUEJE SANCHEZ | MIEMBRO | 26/03/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
FRANCISCO ALBERTO CASTILLO LOPEZ | GTE. DE CONTROL INTERNO |
PAOLA ELIZABETH TRONCOSO PARADY | GERENTE DIVISION ADMINISTRATIVO |
MIGUEL ALEJANDRO PIMENTEL DOTTIN | GERENTE GENERAL |
ANMER JOEL RODRIGUEZ PEÑA | SENIOR TRADER DIVISION TESORERIA |
JOSE ATILANO ARIAS LORA | GERENTE DE DIVISION GESTION COMERCIAL |
MANUELA MARIE CEDEÑO LIRIANO | GERENTE DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATRORIO |
JUAN RAFAEL GUERRERO REYES | GERENTE CONTRALORIA FINANCIERA |
MARIA EUGENIA CERVANTES DISLA | GERENTE GESTION DE RIESGOS |
VANESSA ADALGISA PIMENTEL DIAZ | GERENTE PREVENCION DE LAVADO / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
JOSE MANUEL CUERVO AYBAR | VICEPRESIDENTE FILIALES MERCADO VALORES |
JOSEFINA ANTONIA MARTE FERNANDEZ | GERENTE DE OPERACIONES |
Corredores de Valores | Serie | Estatus |
---|---|---|
(SIVCV-395) ANMER JOEL RODRIGUEZ PEÑA | B | Activo |
(SIVCV-553) CARLA ESTEFANI CUEVAS GONELL | A | Activo |
(SIVCV-318) FRANCISCO ANTONIO DIAZ BELTRE | B | Activo |
(SIVCV-396) GABRIELA PEREZ HERNANDEZ | B | Activo |
(SIVCV-190) GRACE CHAIRELLY GIL ROSA | B | Activo |
(SIVCV-353) GUILLERMO MARTINEZ LORA | B | Activo |
(SIVCV-168) INES MARIA SEGURA PERSIA | B | Activo |
(SIVCV-387) JOSE ANTONIO MERA UREÑA | B | Activo |
(SIVCV-105) JOSE ATILANO ARIAS LORA | B | Activo |
(SIVCV-505) JOSE GABRIEL MIRANDA GEARA | B | Activo |
(SIVCV-111) JUAN MANUEL TORRES TORRES | B | Activo |
(SIVCV-460) KEREN HAPUC DE OLEO RODRIGUEZ | B | Activo |
(SIVCV-425) LAURA NATALIA HEREDIA MARIN | B | Activo |
(SIVCV-256) LESLIE LIDIA CALZADO RODRIGUEZ | B | Activo |
(SIVCV-493) LUIS GUILLERMO MORENO VEITIA | A | Activo |
(SIVCV-546) MARCOS ANDRES DALMASI PEÑA | A | Activo |
(SIVCV-527) NOELIA JOSEFINA HIRALDO ALMANZAR | A | Activo |
(SIVCV-560) PATRICIA REYES GOMEZ | A | Activo |
(SIVCV-281) SCHANDRA LHAIZ MARTINEZ VEGA | B | Activo |
(SIVCV-335) YVONNE LUCIANA VARGAS DIAZ | B | Activo |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 24/06/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022 | 27/04/2023 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022 |
Tarifario | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Tarifario | TARIFARIO DE SERVICIOS | 27/04/2023 | TARIFARIO DE SERVICIOS |
Memoria anual | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Memorias | MEMORIA ANUAL 2023 | 26/04/2024 | MEMORIA ANUAL 2023 |
Memorias | MEMORIA ANUAL 2022 | 27/04/2023 | MEMORIA ANUAL 2022 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.