DESARROLLOS SOL, S.A.
AVE. BARCELO S/N PLAYA BAVARO HIGUEY LA ALTAGRACIA R.D.
1-01-50488-9
Principal: 809-221-1290, Fax: 809-221-1290
manfred.schoebel@meliacaribetropical.com
SEGUNDA
03/03/2015
03/03/2015
SIVEV-045
EMISOR DE VALORES
21/09/1987
1,101,000,000.00
96,000,900.00
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
DOMINICAN INVESTMENTS, S.L.U. | 365,013 | 38.021831045 |
MIA EXHOL, S.A. | 594,996 | 61.978168955 |
Total | 960,009 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
GABRIEL JUAN ESCARRER JAUME | PRESIDENTE/TESORERO | 21/04/2014 | SIN CATEGORÍA |
ANGEL LUIS RODRIGUEZ MENDIZABAL | SECRETARIO | 20/09/2023 | SIN CATEGORÍA |
FRANCISCO ANTONIO ORFILA CAMPS | VICEPRESIDENTE | 29/12/2021 | SIN CATEGORÍA |
ANDRE PHILIPPE GERONDEAU | MIEMBRO | 21/04/2014 | SIN CATEGORÍA |
JUAN IGNACIO PARDO GARCIA | MIEMBRO | 21/04/2014 | SIN CATEGORÍA |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.