ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A.
AV.WINSTON CHURCHILL NO. 93 ESQ. GUSTAVO M. RICART TORRE EMPRES. BLUE MALL PISO 24 ENSANCHE PIANTINI SANTO DOMINGO R.D.
1-31-21188-7
Principal: 829-893-4765
-
OCTAVA
04/12/2015
SIVAF-012
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
MANUEL VICENTE DIEZ CABRAL
07/03/2014
340,000,000.00
287,605,000.00
NILO PICHARDO MARTINEZ
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
WELLSWOOD TRADING INC | 287,476 | 99.955146816 |
ADVANCE INVETSMENTS FUNDS INC | 129 | 0.044853184 |
Total | 287,605 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
FERNANDO ANTONIO GONZALEZ DAUHAJRE | TESORERO | 10/05/2021 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MANUEL VICENTE DIEZ CABRAL | PRESIDENTE | 10/05/2021 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
FERNANDO RADHAMES CANTISANO ALSINA | VICEPRESIDENTE | 10/05/2021 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
ALVARO SOUSA SEVILLA | SECRETARIO | 10/05/2021 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
MANUEL JOSE CABRAL FRANCO | VOCAL | 10/05/2021 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Comité Auditoria y Cumplimiento Regulatorio | Posición | Fecha |
---|---|---|
ALVARO SOUSA SEVILLA | MIEMBRO | 27/04/2021 |
FERNANDO ANTONIO GONZALEZ DAUHAJRE | SECRETARIO | 27/04/2021 |
MANUEL JOSE CABRAL FRANCO | PRESIDENTE | 27/04/2021 |
Comité de Nombramiento y Remuneración | Posición | Fecha |
---|---|---|
ALVARO SOUSA SEVILLA | MIEMBRO | 27/04/2021 |
FERNANDO ANTONIO GONZALEZ DAUHAJRE | PRESIDENTE | 27/04/2021 |
MANUEL JOSE CABRAL FRANCO | SECRETARIO | 27/04/2021 |
SONIA RAQUEL JIMENEZ POLANCO | INVITADA PERMANENTE | 27/04/2021 |
Comité de Riesgo | Posición | Fecha |
---|---|---|
ALVARO SOUSA SEVILLA | MIEMBRO | 27/04/2021 |
FERNANDO ANTONIO GONZALEZ DAUHAJRE | PRESIDENTE | 27/04/2021 |
MANUEL JOSE CABRAL FRANCO | SECRETARIO | 27/04/2021 |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
PAOLA ALICIA VALOT FERNANDEZ | DIRECTORA DE OPERACIONES |
TOMAS EDUARDO QUEZADA VILLALONA | ADMINISTRADOR DE FONDOS |
MARCOS ALFREDO LLACH GUIROLA | DIRECTOR DE INVERSIONES |
NICOLE MARIE RODRIGUEZ DE SOTO | DIRECTORA LEGAL Y CUMPLIMIENTO |
CARLOS JOSE RUIZ VARGAS | DIRECTOR EJECUTIVO DE INVERSIONES |
GABRIELA MARIA CANALS LULO | DIRECTORA DE NEGOCIOS Y ESTRUCTURACION |
FELIPE AMADOR LOPEZ | DIRECTOR GENERAL |
YAJAIRA E. CRUZ MORETTA | DIRECT. DE ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | JULIO 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 10/05/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.