INGENIERIA ESTRELLA, S.A.
KILOMETRO 13 1/2 AUTOPISTA DUARTE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS - R.D.
1-02-31881-6
Principal: 809-247-3434
mgenao@estrella.com.do
UNICA
23/07/2021
02/08/2021
SIVEV-063
EMISOR DE VALORES
20/04/1992
1,600,000,000.00
1,600,000,000.00
BACILIO SANCHEZ SANCHEZ
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
GRUPO ESTRELLA HOLDINGS, S.A. | 15,959,926 | 99.749537500 |
MEDIA SUN HOLDINGS, S.A. | 40,074 | 0.250462500 |
Total | 16,000,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
LUIS ALEJANDRO CANELA BUENO | TESORERO | 02/08/2021 | SIN CATEGORÍA |
GIUSEPPE MANISCALCO | VOCAL | 02/08/2021 | SIN CATEGORÍA |
MANUEL ALVARO CONSUEGRA MERIAN | VOCAL | 02/08/2021 | SIN CATEGORÍA |
RAINER ANTONIO ARISTY CARABALLO | VOCAL | 02/08/2021 | SIN CATEGORÍA |
MANUEL DE JESUS ESTRELLA CRUZ | PRESIDENTE | 02/08/2021 | SIN CATEGORÍA |
MANUEL LUIS ALBERTO GENAO PERALTA | VICEPRESIDENTE | 02/08/2021 | SIN CATEGORÍA |
MANUEL DE JESUS ESTRELLA TAVAREZ | SECRETARIO | 02/08/2021 | SIN CATEGORÍA |
PEDRO MANUEL ESTRELLA TAVAREZ | VOCAL | 02/08/2021 | SIN CATEGORÍA |
RAFAEL FCO J SALOMON DE MOYA PONS | VOCAL | 02/08/2021 | SIN CATEGORÍA |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
MANUEL LUIS ALBERTO GENAO PERALTA | PRESIDENTE EJECUTIVO |
LUIS ALEJANDRO CANELA BUENO | VICEPRESIDENTE DE FINANZAS |
LUIS ANTONIO MELLA ALCANTARA | VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO |
MANUEL DE JESUS ESTRELLA TAVAREZ | DIRECTOR GENERAL |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.