BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A.
AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO.1021 ENSANCHE PIANTINI, SANTO DOMINGO R.D.
1-30-70002-8
Principal: 829-893-8200
SEGUNDA
06/09/2021
10/09/2021
SIVEV-064
EMISOR DE VALORES
MARIA CLARA ALVIAREZ HURTADO
08/06/2010
3,148,511,100.00
3,101,083,100.00
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
JUAN CARLOS ESCOTET RODRIGUEZ | 1 | 0.000003225 |
BANESCO HOLDING LATINOAMERICA, S.A. | 31,010,830 | 99.999996775 |
Total | 31,010,831 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
DIMITRI VESSELINOV MALEEV | SECRETARIO | 23/01/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
CARLOS ALBERTO ESCOTET ALVIAREZ | PRESIDENTE | 13/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
MIGUEL ANGEL MARCANO CARTERA | VICEPRESIDENTE/TESORERO | 13/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
CARMEN CRISTINA ALVAREZ VIÑAS | VOCAL | 13/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
EMILIO CEBALLO DURAN | VOCAL | 13/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
GISSELLE ROHMER PEÑA | VOCAL | 13/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MARIA CLARA ALVIAREZ HURTADO | VOCAL | 23/01/2024 | CONSEJERO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
ROBERTO DESPRADEL CATRAIN | VOCAL | 23/01/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.