SCRIESGO, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, S.R.L.
CALLE RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ, NO. 86, CENTRO CORPORATIVO ROBLE, PISO 7, ENSANCHE PIANTINI, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, R.D.
1-32-34362-1
Principal: 809-792-5127, Fax: 809-792-5127
gbarquero@scriesgo.com
SEGUNDA
22/04/2022
03/05/2022
SIVCR-004
CALIFICADORA DE RIESGO
GARY RAFAEL BARQUERO ARCE
10/05/2021
3,000,000.00
-
REGISTRADO
Socios | Cant. Cuotas | Participación (%) |
---|---|---|
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO CENTROAMERICANA | 28,500 | 95.000000000 |
MOODYS EQUILIBRIUM I (BVI) HOLDING CORPORATION | 1,500 | 5.000000000 |
Total | 30,000 | 100.00% |
Comité de Calificación | Posición | Fecha |
---|---|---|
ALEJANDRO CENTENO ROA | MIEMBRO | 03/05/2022 |
ALEXANDER PEREZ GUTIERREZ | MIEMBRO | 09/04/2024 |
ANA CRISTINA CAMACHO SANDOVAL | MIEMBRO | 03/05/2022 |
AYNER LEONIDAS PALACIOS JUAREZ | MIEMBRO | 09/04/2024 |
CARLOS EDUARDO HERNANDEZ MADRIGAL | MIEMBRO | 03/05/2022 |
EUGENIA JIMENEZ RODRIGUEZ | MIEMBRO | 03/05/2022 |
FATIMA LEONOR FLORES MARTINEZ | MIEMBRO | 09/04/2024 |
GERARDO JOSE PERALTA MAYORGA | MIEMBRO | 09/04/2024 |
JAIME ISAAC TARAZONA ARISTA | MIEMBRO | 09/04/2024 |
JOSE PABLO LOPEZ BARQUERO | MIEMBRO | 09/04/2024 |
MANUEL EDUARDO CORDERO ARAYA | MIEMBRO TITULAR | 03/05/2022 |
MANUEL MARIN CUBERO | MIEMBRO | 03/05/2022 |
MARCELA MORA RODRIGUEZ | MIEMBRO | 09/04/2024 |
MARCO ANTONIO ORANTES MANCIA | MIEMBRO | 09/04/2024 |
NANCY DE LOS ANGELES RODRIGUEZ BEJARANO | MIEMBRO | 09/04/2024 |
TARCISIO SALAS BONILLA | MIEMBRO TITULAR | 03/05/2022 |
WALTER ROBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MIEMBRO TITULAR | 03/05/2022 |
YOANNA PAOLA GARITA ARAYA | MIEMBRO | 09/04/2024 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.