CEVALDOM, S.A.
RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ NO.86 ROBLE CORPORATE CENTER, PISO 3 SECTOR PIANTINI SANTO DOMINGO R.D.
1-30-03478-8
Principal: 809-227-0100, Fax: 809-562-2479
info@cevaldom.com
PRIMERA
06/03/2004
SVDCV-001
DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES
FREDDY ROSSI SOÑE
29/09/2003
1,100,000,000.00
889,483,000.00
NANCY VALERIO ADAMES
REGISTRADO
Facultad(es) Administrativas | No. de Registro | Resolución CNMV No. |
---|---|---|
Administradora De Sistemas De Registro De Operaciones Sobre Valores | SIMVASR-001 | QUINTA |
Administradora De Sistemas De Compensacion Y Liquidacion De Valores De Oferta Publica | SIMVASCL-001 | CUARTA |
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. | 302,433 | 34.000987090 |
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. (PARVAL) | 30,659 | 3.446833723 |
EXCEL PUESTO DE BOLSA, S.A. | 1 | 0.000112425 |
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA | 1 | 0.000112425 |
BHD PUESTO DE BOLSA, S.A. | 3 | 0.000337275 |
INVERSIONES POPULAR, S.A. PUESTO DE BOLSA | 1 | 0.000112425 |
LATINVESTMENT CAPITAL, PUESTO DE BOLSA, S. A. | 1 | 0.000112425 |
LAFISE VALORES SANTO DOMINGO, S.A. | 1 | 0.000112425 |
FONDOS MERCANTILES, S.A. | 1 | 0.000112425 |
GESTION DE TITULOS Y VALORES, M&R, S.A. | 1 | 0.000112425 |
JMMB PUESTO DE BOLSA, S.A. | 1 | 0.000112425 |
VALORES CORPORATIVOS, S.A. (VALCORP) | 1 | 0.000112425 |
INVERSIONES & RESERVAS, S.A.- PUESTO DE BOLSA | 1 | 0.000112425 |
BANCO MULTIPLE BHD, S.A. | 106,730 | 11.999105098 |
LAR CAPITAL, S.A. | 1 | 0.000112425 |
BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.- BANCO MULTIPLE | 106,728 | 11.998880248 |
RIZEK, C. POR A. | 45,407 | 5.104875529 |
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA - BANCO MULTIPLE, S.A. | 266,852 | 30.000798216 |
ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA | 30,659 | 3.446833723 |
IC INTERCAPITAL, PUESTO DE BOLSA, S.A. | 1 | 0.000112425 |
Total | 889,483 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
ANA JUDITH ALMA IGLESIAS | SECRETARIA DELEGADA | 11/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
LAURA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ | PRESIDENTE | 11/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
JORGE IVAN RAMIREZ | VICEPRESIDENTE | 11/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
HERNANDO LUCAS GAITAN LEAL | SECRETARIO | 11/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
FLORA EMMA MONTEALEGRE GUILLEN | MIEMBRO | 11/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
JOSE YUDE MICHELEN WISCOVITCH | MIEMBRO | 11/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
NGUYEN ILICH TUPAYACHI LOVATON | MIEMBRO | 11/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
CARMELLY DAYANA MOREL ORTEGA | DIRECTORA DE OPERACIONES |
GIANINNA ESTRELLA HERNANDEZ | DIRECTORA LEGAL Y DE CUMPLIMIE |
PERLA MAXIEL FERNANDEZ CASTILLO | DIRECT. DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION |
JUAN GABRIEL GUZMAN JIMENEZ | DIRECTOR FINANCIERO |
CARLOS AGUSTINE BATISTA MARTINEZ | DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA |
LUIS FRANCISCO SUAREZ | DIRECTOR DE TECNOLOGIA |
FREDDY ROSSI SOÑE | DIRECTOR GENERAL |
JERUSSA VALVERDE SANTANA | DIRECTORA DE RIESGOS |
Empleados | Posición |
---|---|
GRISAMNA DEL CARMEN CRUZ ORTIZ | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estados Financieros Mensual | JULIO 2024 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 24/04/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022 | 11/05/2023 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.