EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
AV. TIRADENTES NO.32, ESQUINA AV.GUSTAVO MEJIA RICART Y CALLE FANTINO FALCO, PISO 24 ENSANCHE NACO SANTO DOMINGO R.D.
1-30-08800-4
Principal: 809-262-4000, Principal: 809-262-4000, Fax: 809-540-6691
btavarez@excel.com.do
PRIMERA
11/11/2004
SVAF-001
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD
22/07/2004
100,000,000.00
100,000,000.00
YNGRID MARIA MEJIA FRANCO
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
EXCEL GROUP INVESTMENTS, LTD. | 999,999 | 99.999900000 |
EXCEL CONSULTING, S.R.L. | 1 | 0.000100000 |
Total | 1,000,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
EFIALTO JOSE CASTILLO POU | PRESIDENTE | 18/09/2015 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD | VICEPRESIDENTE/TESORERO | 25/04/2011 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
DAFNE MARIA DE LA ALTAGRACIA LIRIO GONZALEZ DE COTIN | SECRETARIO | 16/09/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
ANTONIO MUSA BIAGGI | MIEMBRO | 16/09/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | MIEMBRO | 27/11/2014 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
Comité Auditoria y Cumplimiento Regulatorio | Posición | Fecha |
---|---|---|
ANTONIO MUSA BIAGGI | PRESIDENTE | 16/09/2024 |
DAFNE MARIA DE LA ALTAGRACIA LIRIO GONZALEZ | SECRETARIA | 16/09/2024 |
LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | MIEMBRO | 25/05/2022 |
Comité de Nombramiento y Remuneración | Posición | Fecha |
---|---|---|
ANTONIO MUSA BIAGGI | MIEMBRO | 16/09/2024 |
DAFNE MARIA DE LA ALTAGRACIA LIRIO GONZALEZ | SECRETARIA | 16/09/2024 |
LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | PRESIDENTE | 16/09/2024 |
Comité de Riesgo | Posición | Fecha |
---|---|---|
ANTONIO MUSA BIAGGI | MIEMBRO | 16/09/2024 |
DAFNE MARIA DE LA ALTAGRACIA LIRIO GONZALEZ | PRESIDENTE | 16/09/2024 |
LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | SECRETARIA | 16/09/2024 |
Comité de Cumplimiento PLAFT | Posición | Fecha |
---|---|---|
BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD | MIEMBRO | 11/09/2023 |
MELANIA JOSELLIN CRUZ ACOSTA | MIEMBRO | 11/09/2023 |
DAFNE MARIA DE LA ALTAGRACIA LIRIO GONZALEZ | PRESIDENTE | 16/09/2024 |
RAFAEL DE JESUS LIRIA LUGO | SECRETARIO | 11/09/2023 |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
FRANCHELY MABEL LOMBERT VILLAR | GERENTE DE CUMPLIMIENTO |
JOSE MANUEL NUÑEZ DE LA ROSA | EJECUTIVO CONTROL INTERNO |
MELANIA JOSELLIN CRUZ ACOSTA | ADMINISTRADORA DE FONDOS |
EFIALTO JOSE CASTILLO POU | VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION |
LOURDES RAQUEL SUBERO ACOSTA | DIRECTORA DE OPERACIONES Y CUMPLIMIENTO |
GEMA GONZALEZ PEREZ | GERENTE DE ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | OCTUBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.