PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.
CALLE ERICK LEONARD EKMAN, ESQUINA CAMINO CHIQUITO, PLAZA PATIO NORTE, LOCAL 304 ARROYO HONDO DISTRITO NACIONAL SANTO DOMINGO R.D.
1-30-22934-1
Principal: 809 549-3797
info@pioneerfunds.do
TERCERA
05/09/2006
SVAF-003
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
HECTOR DANIEL GARRIDO MEJIA
14/10/2005
95,738,000.00
30,000,000.00
RAFAEL FRANCISCO JOSE SALAS SANCHEZ
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
PIONEER HOLDING COMPANY INC | 90,000 | 30.000000000 |
CORAL SANDS PROPERTIES INC | 105,000 | 35.000000000 |
GRUPO ESTIVA INC | 105,000 | 35.000000000 |
Total | 300,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO SOSA CASTRO | TESORERO | 23/04/2019 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
JOSE MANUEL A DIEZ CABRAL | PRESIDENTE | 23/04/2019 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
LUIS MANUEL LEON HERBERT | VICEPRESIDENTE | 23/04/2019 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
HECTOR DANIEL GARRIDO MEJIA | SECRETARIO | 23/04/2019 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
JUAN CARLOS GONZALEZ PIMENTEL | VOCAL | 28/04/2021 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MARIBEL CRISTINA PEREZ NUÑEZ | VOCAL | 23/04/2019 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
YAMIL ERNESTO ISAIAS GARCIA | VOCAL | 23/04/2019 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
Comité Auditoria y Cumplimiento Regulatorio | Posición | Fecha |
---|---|---|
CARLOS ALBERTO SOSA CASTRO | PRESIDENTE | 15/06/2023 |
JUAN CARLOS GONZALEZ PIMENTEL | SECRETARIO | 15/06/2023 |
MARIBEL CRISTINA PEREZ NUÑEZ | MIEMBRO | 15/06/2023 |
Comité de Nombramiento y Remuneración | Posición | Fecha |
---|---|---|
JOSE MANUEL A DIEZ CABRAL | MIEMBRO | 15/06/2023 |
JUAN CARLOS GONZALEZ PIMENTEL | SECRETARIO | 15/06/2023 |
MARIBEL CRISTINA PEREZ NUÑEZ | PRESIDENTE | 16/06/2023 |
Comité de Riesgo | Posición | Fecha |
---|---|---|
CARLOS ALBERTO SOSA CASTRO | PRESIDENTE | 15/06/2023 |
JOSE MANUEL A DIEZ CABRAL | MIEMBRO | 13/02/2024 |
JUAN CARLOS GONZALEZ PIMENTEL | SECRETARIO | 15/06/2023 |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
ANGELA PATRICIA SUAZO | ADMINISTRADOR DE FONDOS |
YAMIL ERNESTO ISAIAS GARCIA | VICEPRESIDENTE-GESTION DE ACTIVOS |
HECTOR DANIEL GARRIDO MEJIA | GERENTE GENERAL |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estados Financieros Mensual | JULIO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 02/07/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.