BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA - BANCO MULTIPLE, S.A.
AVENIDA WINSTON CHURCHILL ESQUINA PORFIRIO HERRERA, TORRE BANRESERVAS ENSANCHE PIANTINI DISTRITO NACIONAL SANTO DOMINGO R.D.
4-01-01006-2
Principal: 809-960-4100
relacioninversionistas@banreservas.com
PRIMERA
09/12/2014
12/12/2014
SIVEV-043
EMISOR DE VALORES
SAMUEL ANTONIO III PEREYRA ROJAS
24/10/1941
76,000,000,000.00
76,000,000,000.00
REGISTRADO
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
PATRICIA ELIZABETH BISONO JOSE DE BORDAS | SECRETARIO GENERAL | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
ARISTIDES VICTORIA YEB | SUPLENTE VOCAL | 20/09/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
JOSE RAMON BREA GONZALEZ | SUPLENTE VOCAL | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
NELLY MARIANA CARIAS GUIZADO | SUPLENTE VOCAL | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
NICASIO ANTONIO PEREZ ZAPATA | SUPLENTE VOCAL | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
VICTOR MANUEL PERDOMO POU | SUPLENTE VOCAL | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
JOSE MANUEL VICENTE DUBOCQ | PRESIDENTE | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
SAMUEL ANTONIO III PEREYRA ROJAS | PRESIDENTE EJECUTIVO | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
JEAN ANTONIO HACHE ALVAREZ | VICEPRESIDENTE | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
BESAIDA MARIA MANUELA SANTANA SIERRA DE BAEZ | VOCAL | 20/09/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
EDUARDO ANTONIO JANA PIÑEYRO | VOCAL | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
JOAQUIN GUILLERMO ESTRELLA RAMIA | VOCAL | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
PEDRO ANTONIO HACHE PEREZ | VOCAL | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
PEDRO JOSE PEREZ GONZALEZ | VOCAL | 24/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Formulario Cumple o Explica | ||
---|---|---|
Tipo | Fecha | Formulario |
Formulario Cumple o Explica | 07/05/2024 | FORMULARIO CUMPLE O EXPLICA 2023 |
Formulario Cumple o Explica | 01/04/2022 | FORMULARIO CUMPLE O EXPLICA 2021 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.