BOLSA AGROEMPRESARIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S. A. (BARD)
EUCLIDES MORILLO #51 ARROYO HONDO SANTO DOMINGO R.D.
1-22-02361-5
Principal: 809-563-6178, Fax: 809-563-6181
bardsa@gmail.com
TERCERA
11/08/2008
SIVBP-001
BOLSA PRODUCTOS
SIOMARA ALTAGRACIA CRUZ DE GARCIA
14/03/2002
30,000,000.00
6,700,000.00
-
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
ABEL WACHSMANN FERNANDEZ | 300 | 0.448028674 |
BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.- BANCO MULTIPLE | 1,000 | 1.493428913 |
JUNTA AGROEMPRESARIAL DE LA REP. DOM. | 59,472 | 88.817204301 |
OSVALDO BRUGAL | 1,000 | 1.493428913 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS | 500 | 0.746714456 |
INTERQUIMICA, S. A. | 250 | 0.373357228 |
FACTORIA DE ARROZ CASTILLO, C. POR A. | 200 | 0.298685783 |
PASTEURIZADORA RICA, C. POR A. | 500 | 0.746714456 |
ALBERTO RAFAEL DE LOS SANTOS BILLINI | 250 | 0.373357228 |
PRODUCTORES DEL MAGUANA, C. POR A. | 1,100 | 1.642771804 |
CAMPOS DE MOYA | 100 | 0.149342891 |
CESAREO CONTRERAS | 20 | 0.029868578 |
AGROINDUSTRIAL WILSE, C. POR A. | 100 | 0.149342891 |
CONFEDERACION NACIONAL DE CACAOCULTORES DOMINICANOS, (CONACADO) | 100 | 0.149342891 |
SANTIAGO TEJADA ESCOBOZA | 100 | 0.149342891 |
AGROTRADING, C. POR A., | 50 | 0.074671446 |
AGROFRESH, S.A., | 50 | 0.074671446 |
AMALIA MARTINEZ DE FERNANDEZ | 50 | 0.074671446 |
WLADIMIR ADOLFO CRESPO | 30 | 0.044802867 |
JENNIFER CABRERA | 20 | 0.029868578 |
EVA MANCEVO DE PUJOLS | 20 | 0.029868578 |
GUSTAVO FLORENTINO CASTILLO | 10 | 0.014934289 |
PEDRO FERNANDEZ TEJADA | 10 | 0.014934289 |
FERNANDO FERNANDEZ TEJADA | 10 | 0.014934289 |
HECTOR FERNANDEZ TEJADA | 10 | 0.014934289 |
ANA MARIA BARCELO | 10 | 0.014934289 |
RADJINDERPESAD PARDESIE | 10 | 0.014934289 |
JOSE MANUEL DE LA ROSA VARGAS | 5 | 0.007467145 |
ARQUIMEDES VILLAVERDE ALMONTE | 5 | 0.007467145 |
JULIO VIRGILIO BRACHE | 50 | 0.074671446 |
EUSEBIO A. GUZMAN | 60 | 0.089605735 |
AVICOLA LOPEZ RODRIGUEZ, C. POR A., | 100 | 0.149342891 |
JOSE A. MARTINEZ ROJAS | 120 | 0.179211470 |
JOSE RAMON PERALTA | 200 | 0.298685783 |
JOSE ANTONIO CALDERON MARTINEZ | 100 | 0.149342891 |
MARIA DE LEON | 10 | 0.014934289 |
ABELARDO LIRIANO | 20 | 0.029868578 |
RAVELO Y ASOCIADOS, S.A. GRUPO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.A. | 60 | 0.089605735 |
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS | 10 | 0.014934289 |
ASOCIACION DE COMERCIATES DE MAYORISTAS DE LOS MERCADOS, INC. | 10 | 0.014934289 |
ASOCODEMO BURSATIL. | 10 | 0.014934289 |
CONSEJO NACIONAL DEL COMERCIO EN PROVICIONES, INC. | 10 | 0.014934289 |
ORIENTAL IMPORT & EXPORT, S.A. | 10 | 0.014934289 |
ALIMENTOS BALANCEADOS, C. POR A. | 10 | 0.014934289 |
POLIAGRO, S.A. | 10 | 0.014934289 |
RAMIREZ Y COMPANIA, C. POR A., | 10 | 0.014934289 |
CEYCLA, S.A. | 60 | 0.089605735 |
AGRIDESA, S.A., | 50 | 0.074671446 |
SERBIAGRO, S.A., | 10 | 0.014934289 |
JOSE SANCHEZ | 10 | 0.014934289 |
MIGUEL ALCEDO SANTOS | 10 | 0.014934289 |
ATM DOMINICANA, C POR A., | 10 | 0.014934289 |
BIGMAR AGRICOLA, C. POR A., | 50 | 0.074671446 |
FUNDACION PEDRO ALEGRIA, INC. | 60 | 0.089605735 |
AGROPECUARIA LAFISE, C. POR A. | 98 | 0.146356033 |
INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA ECONOMIA ASOCIATIVA (IDEAC) | 10 | 0.014934289 |
M & A CONSULTING | 10 | 0.014934289 |
COMMODITIES ADVISERS TEAM, S.A., | 10 | 0.014934289 |
PRO-GERERAS, C. POR A., | 10 | 0.014934289 |
TEXNECEMERCANTIL, S.A., | 10 | 0.014934289 |
AGRONECO, S.A. | 10 | 0.014934289 |
AGROALTERNATIVA, C. POR A. | 50 | 0.074671446 |
INVERSIONES GORBEN, C. POR A. | 60 | 0.089605735 |
LEONARDO CANO | 10 | 0.014934289 |
MARILOGA BURSATIL | 30 | 0.044802867 |
SEIJCO, S.A. | 110 | 0.164277180 |
RICOMIJARES, CORP. | 10 | 0.014934289 |
COOPCAÑA | 10 | 0.014934289 |
NATURA BASS, S.A. | 10 | 0.014934289 |
FENIXTRADING, C. POR A. | 60 | 0.089605735 |
PETRILESA, S.A. | 90 | 0.134408602 |
MARCELINO RAMON GUZMAN | 10 | 0.014934289 |
ELVIN SANCHEZ MELO | 10 | 0.014934289 |
Total | 66,960 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
SIOMARA ALTAGRACIA CRUZ DE GARCIA | PRESIDENTE DEL CONSEJO | 22/05/2018 | - |
GEORGIO CASTILLO | SECRETARIO PRO-TEMPORE | 23/09/2010 | - |
OSVALDO BRUGAL | VICEPRESIDENTE | 08/05/2007 | - |
JULIO VIRGILIO BRACHE | TESORERO | 08/05/2007 | - |
ALBERTO DE LOS SANTOS | VOCAL | 08/05/2007 | - |
CAMPOS DE MOYA | VOCAL | 08/05/2007 | - |
CESAREO CONTRERAS | VOCAL | 08/05/2007 | - |
JOSE LOPEZ | VOCAL | 08/05/2007 | - |
MARIA IDALIA LOPEZ | VOCAL | 08/05/2007 | - |
PEDRO ALORDA TOMAS | VOCAL | 08/05/2007 | - |
VICTOR HERRERA | VOCAL | 08/08/2007 | - |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
ELFRIDA DE LOS ANGELES PIMENTEL BAEZ | GERENTE GENERAL |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.