FITCH REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGOS
AVE. GUSTAVO MEJIA RICART, ESQUINA AVE. ABRAHAM LINCOLN, TORRE PIANTINI, PISO 6, ENS. PIANTINI SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL R.D.
1-30-26430-9
Principal: 809-473-4500, Fax: 809-683-2936
alejandro.bertuol@fitchratings.com
UNICA
08/10/2003
08/10/2003
SVCR-001
CALIFICADORA DE RIESGO
ALEJANDRO BERTUOL
31/10/2002
3,000,000.00
REGISTRADO
Socios | Cant. Cuotas | Participación (%) |
---|---|---|
FITCH INC. | 1 | 0.003333333 |
FITCH RATINGS, LTD. | 1 | 0.003333333 |
FITCH RATINGS COLOMBIA | 29,998 | 99.993333333 |
Total | 30,000 | 100.00% |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
ALEJANDRO BERTUOL | GERENTE PRESIDENTE |
ERIK FABRICIO CAMPOS BOLAÑOS | GERENTE MIEMBRO |
CARLOS JOSE FIORILLO MARTINEZ | GERENTE MIEMBRO |
Comité de Calificación | Posición | Fecha |
---|---|---|
ADRIANA MARICELA BELTRAN GARZA | MIEMBRO SUPLENTE | 22/03/2017 |
ALBA LARISA ARTEAGA DE BALDERA | MIEMBRO | 23/06/2016 |
ANDRES CAMILO SANTOS OSPINA | MIEMBRO SUPLENTE | 29/09/2021 |
ANDRES HERNANDO MARQUEZ MORA | MIEMBRO | 23/06/2016 |
ANDRÉS FELIPE ARTETA ISAACS | MIEMBRO SUPLENTE | 05/05/2020 |
ANGELA MARIA SEGURA ALCALA | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
BERTHA PATRICIA CANTU LEAL | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
BIBIANA ACUÑA CASTILLO | MIEMBRO SUPLENTE | 13/10/2021 |
CARLOS VICENTE RAMIREZ LOZANO | MIEMBRO | 23/06/2016 |
CAROLINA LISETTE ALVAREZ TRIAZ | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
CAROLINA VICTORIA OCARANZA TORO | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
CLAUDIO MARQUES GALLINA | MIEMBRO | 23/06/2016 |
DAVIE RAMFIS RODRIGUEZ | MIEMBRO SUPLENTE | 25/04/2016 |
EDI MARCELA GALICIA DE RODRIGUEZ | MIEMBRO | 23/06/2016 |
EDUARDO ALFREDO RECINOS SCHONBORN | MIEMBRO | 23/06/2016 |
ENRIQUE MANUEL BERNARDEZ DESANGLES | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
EUGENIA IVETE MARTINEZ ARCHUNDIA | MIEMBRO | 23/06/2016 |
GLAUCIA DA SILVA CUNHA CALP | MIEMBRO | 04/11/2021 |
GREGORY JAMES KABANCE | MIEMBRO | 23/06/2016 |
GUILLERMO EDUARDO MARCENARO RIVAS | MIEMBRO SUPLENTE | 26/11/2019 |
ILEANA SELENE GUAJARDO TIJERINA | MIEMBRO | 23/06/2016 |
JOSE LUIS RIVAS MEDINA | MIEMBRO | 23/06/2016 |
JUAN DAVID MEDELLIN PEÑA | MIEMBRO | 28/09/2022 |
JUAN PABLO GIL LIRA | MIEMBRO SUPLENTE | 15/10/2019 |
JUAN PABLO HARO BAYARDO | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
JUANA CATALINA LIEVANO GARCIA | MIEMBRO | 28/09/2022 |
JULIAN ERNESTO ROBAYO RAMIREZ | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
LINA MARIA MORA RAMIREZ | MIEMBRO | 28/09/2022 |
LIZA PAULINE TELLO RINCON | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
MANUEL ALEJANDRO TAPIA CALDERA | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
MARIA PAULA BEATRIZ MORENO VELASQUEZ | MIEMBRO | 23/06/2016 |
MARIANA CAROLINA ZULUAGA MURILLO | MIEMBRO SUPLENTE | 25/09/2019 |
MELISSA ANDREA FRANCO GODOY | MIEMBRO SUPLENTE | 25/09/2019 |
MIGUEL EDUARDO MARTINEZ CAMPOS | MIEMBRO | 23/06/2016 |
MILENA CARRIZOSA LORA | MIEMBRO | 23/06/2016 |
NADIA CAROLA CALVO DE CASTRO | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
NATALIA ANDREA PABON BULLA | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
NATALIA O'BYRNE CUELLAR | MIEMBRO | 23/06/2016 |
RAFAEL MOLINA GARCIA | MIEMBRO | 30/03/2017 |
RODRIGO ARTURO CONTRERAS CANDIDO | MIEMBRO | 23/06/2016 |
ROLANDO MATINEZ ESTEVEZ | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
SAMUEL ALFONSO GONZALEZ ROZO | MIEMBRO SUPLENTE | 05/04/2022 |
SANDRA PATRICIA PAEZ CASTILLO | MIEMBRO | 23/06/2016 |
SANTIAGO GALLO | MIEMBRO SUPLENTE | 05/07/2021 |
SERGIO IVAN PEÑA RATIVA | MIEMBRO | 23/06/2016 |
THERESA ANN PAIZ FREDEL | MIEMBRO | 23/06/2016 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.