CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- MACAO, S.A.(CEPM)
AVE. ABRAHAM LINCOLN NO.295, EDIFICIO CARIBALICO, PISO 3 LA JULIA, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL R.D.
1-01-58340-1
Principal: 809-549-7659, Fax: 809-549-7757
contactoinversores@cepm.com.do
PRIMERA RESOLUCION
28/07/2010
28/07/2010
SIVEV-035
EMISOR DE VALORES
ROBERTO ALFREDO HERRERA PABLO
13/12/1991
564,232,600.00
564,232,600.00
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. (SVAE-006)
MARIA DEL CARMEN SEVERINO MEDRANO
ARIDIA DEL CARMEN DORVILLE MARTINEZ
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
LUIS ROLANDO GONZALEZ BUNSTER | 1 | 0.000017723 |
INTERENERGY UTILITIES S.L. | 5,642,325 | 99.999982277 |
Total | 5,642,326 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
LUIS ROLANDO GONZALEZ BUNSTER | PRESIDENTE | 29/04/2022 | - |
ROBERTO ALFREDO HERRERA PABLO | VICEPRESIDENTE | 29/04/2022 | - |
MARCOS JOAQUIN ORTEGA FERNANDEZ | SECRETARIO | 29/04/2022 | - |
DIEGO JORGE GONZALEZ BUNSTER | MIEMBRO | 29/04/2022 | SIN CATEGORÍA |
ENRIQUE GALLANGO FARACO | MIEMBRO | 29/04/2022 | - |
FLAVIO FROES DA FONSECA DA SILVEIRA PINHEIRO | MIEMBRO | 29/04/2022 | - |
JORGE VICTOR JASSON | MIEMBRO | 29/04/2022 | - |
JUAN JOSE DEL CORAZON DE ARTEAGA MOREL | MIEMBRO | 29/04/2022 | SIN CATEGORÍA |
PASTOR SANJURJO | MIEMBRO | 29/04/2022 | - |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.