CCI PUESTO DE BOLSA, S.A.
CALLE FILOMENA DE COVA, TORRE CORPORATIVO 2015, PRIMER NIVEL, LOCAL 101 SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL - R.D.
1-30-73643-1
Principal: 809-566-6084
jfonseca@cci.com.do
SEGUNDA
18/05/2011
18/05/2011
SIVPB-019
PUESTO DE BOLSA
JOSE ANTONIO FONSECA ZAMORA
30/09/2010
200,000,000.00
200,000,000.00
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. (SVAE-006)
FRANCISCO SORIANO GUZMAN
REGISTRADO
BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A.
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
CAPITAL, CREDITO INVERSIONES | 9,999,971 | 99.999710000 |
JOSE ANTONIO FONSECA ZAMORA | 29 | 0.000290000 |
Total | 10,000,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
POLIBIO MIGUEL VALENZUELA SCHEKER | MIEMBRO INDEPENDIENTE | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MARCIA DEL MILAGRO CAMPIZ GONZALEZ | SECRETARIA | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
SERAFINA RITA SCANNELLA RAGONESE | PRESIDENTE | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
JOSE MANUEL SANTELISES HACHE | VICEPRESIDENTE | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
CANDIDA MARIA HERNANDEZ PEREZ | MIEMBRO | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
JOSE ANTONIO FONSECA ZAMORA | MIEMBRO | 09/04/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
LUIS CARLOS LOPEZ WONENBURGER | MIEMBRO | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
JOSE ANTONIO FONSECA ZAMORA | PRESIDENTE EJECUTIVO |
ELSSIE JULIETT MEJIA RODRIGUEZ | GERENTE DE CUMPLIMIENTO |
JOSE RAFAEL BRITO BELTRE | CONTRALOR |
JORGE LUIS RODRIGUEZ CAMPIZ | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO |
DIOGENES DE LA CRUZ | GERENTE DE SEGURIDAD |
ROSANNY CITY DIPLAN | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES |
DIANA MARIE SANCHEZ TAVARES | VICEPRESIDENTA DE RIESGOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA |
JOSE ANTONIO CENDON MEDRANO | VICEPRESIDENTE DE TESORERIA |
Corredores de Valores | Serie | Estatus |
---|---|---|
(SIVCV-364) AMBAR NATIVIDAD RAIMUNDO SANTOS | A | Activo |
(SIVCV-404) ANDRES ALEJANDRO PEÑA MARTINEZ | B | Activo |
(SIVCV-552) ANGEL EDUARDO ABREU MESSINA | A | Activo |
(SIVCV-355) ANGELICA EMILIA VITTINI DE DE WINDT | A | Activo |
(SIVCV-428) ARTURO PICHARDO TORAL | B | Activo |
(SIVCV-463) DANILO ALEJANDRO ALVAREZ RODRIGUEZ | B | Activo |
(SIVCV-324) EDUARDO AUGUSTO DULUC BONILLA | B | Activo |
(SIVCV-450) GABRIEL CORREA PEREZ | B | Activo |
(SIVCV-232) GABRIELA CAROLINA GENAO GUZMAN | A | Activo |
(SIVCV-291) JAIME RAFAEL CALLE FIALLO | A | Activo |
(SIVCV-246) JOSE ANTONIO CENDON MEDRANO | B | Activo |
(SIVCV-508) JOSE JOAQUIN CRESPO RODRIGUEZ | A | Activo |
(SIVCV-466) MARCELLE PATRICIA JIMENEZ ANDUJAR | B | Activo |
(SIVCV-528) PATRICIA ISABEL JOGA GUERRERO | A | Activo |
(SIVCV-561) ROBERT MAURICIO WILLMORE CAMACHO | A | Activo |
(SIVCV-547) SAMUEL REDONDO HERNANDEZ | A | Activo |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 19/08/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022 | 06/09/2023 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2022 |
Tarifario | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Tarifario | TARIFARIO DE SERVICIOS | 12/12/2023 | TARIFARIO DE SERVICIOS |
Memoria anual | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Memorias | MEMORIA ANUAL 2023 | 02/09/2024 | MEMORIA ANUAL 2023 |
Memorias | MEMORIA ANUAL 2022 | 28/04/2023 | MEMORIA ANUAL 2022 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.