FIDUCIARIA POPULAR, S.A.
AVENIDA ABRAHAM LINCOLN NO. 1057, TORRE MIL57, PISO 5 PIANTINI SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL R.D.
1-30-95410-2
Principal: 809-544-8905
fiduciariapopular@bpd.com.do
PRIMERA
11/07/2014
SIVSF-001
FIDUCIARIA DE OFERTA PUBLICA
ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
12/10/2012
300,000,000.00
300,000,000.00
MIGUEL A. LUEJE
MARIO RAMON SAVIÑON MERA
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
GRUPO POPULAR, S.A. | 2,999,999 | 99.999966667 |
MANUEL E JIMENEZ FERNANDEZ | 1 | 0.000033333 |
Total | 3,000,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
MANUEL MIGUEL MATOS GUTIERREZ | SECRETARIO | 22/04/2020 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
MANUEL E JIMENEZ FERNANDEZ | PRESIDENTE | 26/04/2019 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
JOSE MANUEL CUERVO AYBAR | VICEPRESIDENTE | 19/04/2022 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
AYLIN MARGARITA HUNG BRITO | MIEMBRO | 19/04/2023 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ | MIEMBRO | 26/04/2019 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
LEONARDO RAFAEL ARIZA DE CASTRO | MIEMBRO | 26/08/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MIGUEL EDUARDO NUÑEZ PEREZ | MIEMBRO | 26/04/2019 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
JOSE ANTONIO BREA JIMENEZ | GERENTE COMERCIAL |
ARGENYS CEDEÑO FOE | GERENTE COMERCIAL |
CHRISTIAN ANTONIO WITTKOP HERNANDEZ | GERENTE COMERCIAL |
MIGUEL ANGEL VASQUEZ PEREZ | GERENTE DE CONTABILIDAD |
PAOLA MARIA CASADO BAZIL | GERENTE JURIDICO |
SOFIA FAMILIA PIMENTEL | GERENCIA CONTABILIDAD FIDEICOMISOS |
ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ | GERENTE GENERAL |
CESAR ENRIQUE ALVAREZ CHAVEZ | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
SANTO ORTEGA ROSARIO | GERENTE DE OPERACIONES |
GLORIA ANDREA VASQUEZ DE LA ROSA | GERENTE DE GESTION DE RIESGOS |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estados Financieros Mensual | JULIO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 29/05/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.