CCI PUESTO DE BOLSA, S.A.
CALLE FILOMENA DE COVA, TORRE CORPORATIVO 2015, PRIMER NIVEL, LOCAL 101 , SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL R.D.
1-30-73643-1
Principal: 809-566-6084, Fax: 809-262-4191
PRIMERA
08/08/2014
09/08/2014
SIVEV-041
EMISOR DE VALORES
JOSE ANTONIO FONSECA ZAMORA
30/09/2010
2,000,000,000.00
1,200,000,000.00
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. (SVAE-006)
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
CAPITAL, CREDITO INVERSIONES | 9,999,971 | 99.999710000 |
JOSE ANTONIO FONSECA ZAMORA | 29 | 0.000290000 |
Total | 10,000,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
POLIBIO MIGUEL VALENZUELA SCHEKER | MIEMBRO INDEPENDIENTE | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
CANDIDA MARIA HERNANDEZ PEREZ | MIEMBRO INDEPENDIENTE | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
LUIS CARLOS LOPEZ WONENBURGER | MIEMBRO INDEPENDIENTE | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MARCIA DEL MILAGRO CAMPIZ GONZALEZ | SECRETARIA | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
SERAFINA RITA SCANNELLA RAGONESE | PRESIDENTE | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
JOSE MANUEL SANTELISES HACHE | VICEPRESIDENTE | 09/04/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
JOSE ANTONIO FONSECA ZAMORA | MIEMBRO | 09/04/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.