SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A.
AV. WINSTON CHURCHILL ESQ. VICTOR G.PUELLO, TORRE EMP. HYLSA LOCAL 302 EVA. MORALES SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL R.D.
1-31-37781-5
Principal: 809-960-5980
info@afireservas.com
SEGUNDA
02/08/2016
SIVAF-013
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
FERNANDO ARTURO MIR ZULETA
30/11/2015
150,000,000.00
150,000,000.00
LIVIO ROBERTO GUERRA UBRI
MARIA TERESA FLORES ARMENTEROS
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
TENEDORA RESERVAS, S.A. | 148,500 | 99.000000000 |
SEGUROS RESERVAS,S.A | 1,500 | 1.000000000 |
Total | 150,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO | TESORERO | 23/09/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
RAFAEL CANARIO POLANCO | VOCAL | 09/09/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
FERNANDO ARTURO MIR ZULETA | PRESIDENTE | 23/09/2020 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
FARADAY CEPEDA DARAUCHE | VICEPRESIDENTE | 09/09/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
DANIEL ERNESTO MILADEH JASSIR | SECRETARIO | 23/09/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
AYNEK CIBEL ROMERO RIVERA | VOCAL | 23/09/2020 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
LEANDRO JOSE VILLANUEVA ACEBAL | VOCAL | 23/09/2020 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Comité Auditoria y Cumplimiento Regulatorio | Posición | Fecha |
---|---|---|
AYNEK CIBEL ROMERO RIVERA | MIEMBRO | 07/10/2020 |
LEANDRO JOSE VILLANUEVA ACEBAL | MIEMBRO | 07/10/2020 |
OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO | PRESIDENTE | 07/10/2020 |
Comité de Nombramiento y Remuneración | Posición | Fecha |
---|---|---|
DANIEL ERNESTO MILADEH JASSIR | PRESIDENTE | 16/12/2022 |
LEANDRO ANTONIO MENDOZA ACOSTA | MIEMBRO | 18/09/2024 |
OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO | MIEMBRO | 16/12/2022 |
Comité de Riesgo | Posición | Fecha |
---|---|---|
AYNEK CIBEL ROMERO RIVERA | MIEMBRO | 16/12/2022 |
OMAR DAVID ROJAS SANTIAGO | PRESIDENTE | 16/12/2022 |
RAFAEL CANARIO POLANCO | MIEMBRO | 18/09/2024 |
Comité de Cumplimiento PLAFT | Posición | Fecha |
---|---|---|
HUGO MAXIMO BERAS GOICO RAMIREZ | MIEMBRO | 07/10/2020 |
IAN ALBERTO RONDON CASTILLO | MIEMBRO | 07/10/2020 |
FERNANDO ARTURO MIR ZULETA | PRESIDENTE | 07/10/2020 |
CAROLINA GERMAN MARTINEZ | SECRETARIO CON VOZ, SIN VOTO | 07/10/2020 |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
KEILA LAURIE GARCIA MORA | GERENTE ADMINISTRATIVO |
CAROLINA GERMAN MARTINEZ | GERENTE DE CUMPLIMIENTO |
JOHANNY SANTOS LIZARDO | GERENTE DE CONTROL INTERNO |
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ | GERENTE DE CONTABILIDAD |
GREGORY JIMENEZ PATIÑO | GERENTE DE NEGOCIOS |
IAN ALBERTO RONDON CASTILLO | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO |
GUSTAVO ADOLFO GIL | GERENTE DE DIVISION EN FONDOS |
HUGO MAXIMO BERAS GOICO RAMIREZ | DIRECTOR SENIOR DE OPERACIONES |
FORTUNATO III CANAAN RIVAS | DIRECTOR DE FONDOS CERRADOS |
JOSE MIGUEL CASTILLO AROCA | GERENTE ADMINISTRADOR DE FONDOS FINANCIEROS |
MARIA ALEJANDRA SIMO MOLINA | DIRECTORA DE FONDOS ABIERTOS |
KATHERINE NINOSTCHKA DURAN VERAS | GERENTE ESTRUCTURACION FONDOS NO FINANCIEROS |
GABRIEL ALFONSO ROBLES QUIÑONES | GERENTE ESTRUCTURACION FONDOS NO FINANCIEROS |
SACHENKA MARINA CABRERA PEREZ | DIRECTORA SENIOR DE NEGOCIOS |
LAURA VIRGINIA VENTURA JIMENEZ | GERENTE DE OPERACIONES |
FELIX WILFREDO SUERO READ | ADMINISTRADOR DE FONDOS NO FINANCIEROS |
Promotor de Inversión | Estatus |
---|---|
(SIVPFI-068) EVELYN LARIMAR RODRIGUEZ DIAZ | Activo |
(SIVPFI-069) FABIOLA DENISSE REYNOSO TEJADA | Activo |
(SIVPFI-051) GLORY STEPHANIE MOTA ALCANTARA | Activo |
(SIVPFI-060) GREGORY ALBERTO JIMENEZ PATIÑO | Activo |
(SIVPFI-057) ROCIO ROQUE BAEZ | Activo |
(SIVPFI-071) SHARON NICOLE PEGUERO SANTANA | Activo |
(SIVPFI-072) VENECIA ALEJANDRA RIVERA NUÑEZ | Activo |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estados Financieros Mensual | JULIO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 10/05/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.