SIVEM-100
4-01-00013-1
27/06/2016
3,000,000,000.00
24/06/2016
PRIMERA
El programa de emisiones de Bonos de Deuda Subordinada no cuenta con garantía colateral alguna. Los Bonos de Deuda Subordinada no se consideran como depósitos, por tanto sus obligacionistas no tendrán derecho a la garantía establecida en el artículo 64, literal c) de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02.
Persona jurídica nacional o extranjera, excluyendo entidades de intermediación financiera locales y entidades OFF-SHORE, a menos que estas sean propiedad de un banco internacional de primera línea.
REGISTRADA
Emisiones | Valor | Instrumento | Tasa Referencia | Tasa de interés | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Inversión mínima | Dirigido a | Código ISIN | Total | Moneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.00 | 19/09/2016 | 19/09/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2011700328 | 500,000,000.00 | DOP |
2 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.00 | 19/09/2016 | 19/09/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2011700427 | 500,000,000.00 | DOP |
3 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.00 | 19/09/2016 | 19/09/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2011700526 | 500,000,000.00 | DOP |
4 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | VARIABLE | 12.8607 | 19/09/2016 | 19/09/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2011700625 | 400,000,000.00 | DOP |
5 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | VARIABLE | 12.8607 | 19/09/2016 | 19/09/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2011700724 | 400,000,000.00 | DOP |
6 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | VARIABLE | 12.8607 | 19/09/2016 | 19/09/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2011700823 | 400,000,000.00 | DOP |
Prospectos | |
---|---|
Descripción | Fecha |
DEFINITIVO | 08/09/2016 |
PRELIMINAR ANEXOS | 07/07/2016 |
PRELIMINAR | 06/07/2016 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de las informaciones del emisor y/u oferente y la oferta pública por medio de los hechos relevantes publicados, los cuales están disponibles en la página Web del Emisor y/u oferente y de la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario autorizado previo a la suscripción de los valores,si los términos bajo los cuales presentó su oferta fueron modificados mediante un suplemento del prospecto.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.