SIVEMGC-258
401-00732-2
20/02/2018
40,000,000,000.00
2,300,000,000.00
21/12/2006
494-06/248-17/243-17/64-18 Y 61-18
SOBERANA.
El pago de interés y del capital de la emisión 1 será realizado en dólares estadounidenses, según lo calculado por el agente de cálculo al convertir el monto en pesos dominicanos a dólares estadounidenses.
REGISTRADA
Series | Valor Nominal | Instrumento | Tasa Referencia | Tasa de interés | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Inversión mínima | Dirigido a | Código ISIN | Total | Moneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 6.500 | 15/02/2018 | 15/02/2048 | 1,000.00 | Público en General | USP3579EBY25 | 1,000,000,000.00 | USD |
3 | 1,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 6.000 | 19/07/2018 | 19/07/2028 | 1,000.00 | Público en General | USP3579ECB13 | 1,300,000,000.00 | USD |
4 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 10.750 | 10/08/2018 | 11/08/2028 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1005206516 | 40,000,000,000.00 | DOP |
Formulario de Inscripción y Base Legal | |
---|---|
Descripción | Fecha |
LEY No. 61-18 | 12/12/2018 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-DO1005206516 | 02/08/2018 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-USP3579ECB13 | 18/07/2018 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-USP3579EBZ99 (INSCRIPCIÓN INICIAL) | 19/02/2018 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-USP3579EBY25 | 19/02/2018 |
LEY No. 243-17 | 15/11/2017 |
LEY No. 494-06 | 21/12/2006 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de las informaciones del emisor y/u oferente y la oferta pública por medio de los hechos relevantes publicados, los cuales están disponibles en la página Web del Emisor y/u oferente y de la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario autorizado previo a la suscripción de los valores,si los términos bajo los cuales presentó su oferta fueron modificados mediante un suplemento del prospecto.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.