SIVEMGC-264
401-00732-2
04/01/2019
76,546,650,000.00
2,100,000,000.00
21/12/2006
494-06/512-19/506-19/222-20 Y 68-20
SOBERANA
-
REGISTRADA
Series | Valor Nominal | Instrumento | Tasa Referencia | Tasa de interés | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Inversión mínima | Dirigido a | Código ISIN | Total | Moneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 11.500 | 11/01/2019 | 11/01/2034 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1005206722 | 32,000,000,000.00 | DOP |
3 | 50,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 9.750 | 05/06/2019 | 05/06/2026 | 50,000.00 | Público en General | USP3579ECD78 | 27,230,950,000.00 | DOP |
4 | 1,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 6.400 | 05/06/2019 | 05/06/2049 | 1,000.00 | Público en General | USP3579ECE51 | 1,500,000,000.00 | USD |
5 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 10.750 | 08/11/2019 | 08/11/2029 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1005207027 | 17,315,700,000.00 | DOP |
6 | 1,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 6.65 | 27/12/2019 | 27/12/2026 | 1,000.00 | Público en General | DO1005207118 | 600,000,000.00 | USD |
Formulario de Inscripción y Base Legal | |
---|---|
Descripción | Fecha |
FORMULARIO DE INSCRIPCION-USP3579ECD78 (REAPERTURA) | 02/10/2020 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-DO1005207118 | 23/12/2019 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-DO1005207027 | 31/10/2019 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-USP3579ECD78 | 04/06/2019 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-USP3579ECE51 | 04/06/2019 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-DO1005206722-DO1005206623 | 03/01/2019 |
LEY No. 494-06 | 21/12/2006 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de las informaciones del emisor y/u oferente y la oferta pública por medio de los hechos relevantes publicados, los cuales están disponibles en la página Web del Emisor y/u oferente y de la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario autorizado previo a la suscripción de los valores,si los términos bajo los cuales presentó su oferta fueron modificados mediante un suplemento del prospecto.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.