SIVEMBC-263
401-00755-1
26/11/2018
1,370,000,000,000.00
16/09/2010
DECIMOSEGUNDA JM
ACTIVOS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
N/A
REGISTRADA
Series | Valor Nominal | Instrumento | Tasa Referencia | Tasa de interés | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Inversión mínima | Dirigido a | Código ISIN | Total | Moneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBCNO.12.00%080825 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 12.00 | 08/08/2022 | 08/08/2025 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002224629 | 50,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO05.00%221124 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 5.00 | 22/11/2021 | 22/11/2024 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002223225 | 60,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO05.50%291124 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 5.50 | 29/11/2021 | 29/11/2024 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002223423 | 60,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO06.50%271126 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 6.50 | 27/11/2021 | 27/11/2026 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002223324 | 60,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO08.00%120227 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 8.00 | 12/02/2022 | 12/02/2027 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002223928 | 60,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO08.00%120327 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 8.00 | 12/03/2022 | 12/03/2027 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002224124 | 100,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO08.00%150127 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 8.00 | 15/01/2022 | 15/01/2027 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002223621 | 60,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO08.00%260227 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 8.00 | 26/02/2022 | 26/02/2027 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002224223 | 60,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO08.50%170726 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 8.50 | 17/01/2024 | 17/07/2026 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002227929 | 100,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO09.00%111226 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 9.00 | 11/12/2023 | 11/12/2026 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002227721 | 100,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO10.00%090229 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 10.00 | 09/02/2024 | 09/02/2029 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002228125 | 100,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO11.00%150928 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 11.00 | 15/09/2023 | 15/09/2028 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002227317 | 100,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO12.00%031025 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 12.00 | 03/10/2022 | 03/10/2025 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002224926 | 60,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO12.00%061224 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 12.00 | 06/12/2022 | 06/12/2024 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002225428 | 100,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO13.00%051225 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 13.00 | 05/12/2022 | 05/12/2025 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002225527 | 100,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO13.00%300126 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 13.00 | 30/01/2023 | 30/01/2026 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002226228 | 100,000,000,000.00 | DOP |
DOBCNO15.00%180228 | 10,000.00 | NOTAS DEL BANCO CENTRAL | TASA FIJA | 15.00 | 18/02/2023 | 18/02/2028 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1002226525 | 100,000,000,000.00 | DOP |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de las informaciones del emisor y/u oferente y la oferta pública por medio de los hechos relevantes publicados, los cuales están disponibles en la página Web del Emisor y/u oferente y de la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario autorizado previo a la suscripción de los valores,si los términos bajo los cuales presentó su oferta fueron modificados mediante un suplemento del prospecto.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.