SIVEMGC-266
401-00732-2
14/01/2020
124,993,600,000.00
5,200,000,000.00
21/12/2006
494-06/512-19/506-19/243-20/237-20 Y222-20
SOBERANA
-
REGISTRADA
Series | Valor Nominal | Instrumento | Tasa Referencia | Tasa de interés | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Inversión mínima | Dirigido a | Código ISIN | Total | Moneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 10.375 | 11/01/2020 | 11/01/2030 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1005207217 | 29,993,600,000.00 | DOP |
2 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 10.875 | 05/01/2020 | 05/01/2035 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1005207316 | 30,000,000,000.00 | DOP |
3 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 11.375 | 06/01/2020 | 06/01/2040 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1005207415 | 25,000,000,000.00 | DOP |
4 | 1,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 4.500 | 06/01/2020 | 30/01/2030 | 1,000.00 | Público en General | USP3579ECF27 | 2,000,000,000.00 | USD |
5 | 1,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 5.875 | 30/01/2020 | 30/01/2060 | 1,000.00 | Público en General | USP3579ECG00 | 3,200,000,000.00 | USD |
6 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 10.000 | 28/02/2020 | 28/02/2030 | 1,000,000.00 | A las cuatro (4) Administradoras de Fondos de Pensiones con mayor patrimonio del sistema financiero dominicano, a saber: Administradora de Fondos de Pensiones Crecer, S. A., Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S. A., Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S. A., y Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. | DO1005207829 | 10,000,000,000.00 | DOP |
7 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 10.250 | 28/02/2020 | 28/02/2035 | 1,000,000.00 | A las cuatro (4) Administradoras de Fondos de Pensiones con mayor patrimonio del sistema financiero dominicano, a saber: Administradora de Fondos de Pensiones Crecer, S. A., Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S. A., Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S. A., y Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. | DO1005207928 | 10,000,000,000.00 | DOP |
8 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 10.875 | 28/02/2020 | 28/02/2040 | 1,000,000.00 | A las cuatro (4) Administradoras de Fondos de Pensiones con mayor patrimonio del sistema financiero dominicano, a saber: Administradora de Fondos de Pensiones Crecer, S. A., Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S. A., Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S. A., y Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. | DO1005208025 | 10,000,000,000.00 | DOP |
9 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 10.875 | 28/02/2020 | 28/02/2040 | 1,000,000.00 | A las cuatro (4) Administradoras de Fondos de Pensiones con mayor patrimonio del sistema financiero dominicano, a saber: Administradora de Fondos de Pensiones Crecer, S. A., Administradora de Fondos de Pensiones Popular, S. A., Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S. A., y Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. | DO1005208124 | 10,000,000,000.00 | DOP |
Formulario de Inscripción y Base Legal | |
---|---|
Descripción | Fecha |
FORMULARIO DE INSCRIPCION-USP3579ECF27 (REAPERTURA) | 15/01/2021 |
FORMULARIO DE INSCRIPCION-DO1005207316-DO1005207217 (REAPERTURA) | 23/12/2020 |
FORMULARIO DE INSCRIPCION-USP3579ECG00 (REAPERTURA) | 02/10/2020 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-DO1005207829-DO1005207928-DO1005208025-DO1005208124 | 29/04/2020 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-USP3579ECF27-USP3579ECG00 | 31/01/2020 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-DO1005207217-DO1005207316-DO1005207415 | 14/01/2020 |
LEY No. 512-19 | 21/12/2019 |
LEY No. 506-19 | 19/12/2019 |
LEY No. 494-06 | 21/12/2006 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de las informaciones del emisor y/u oferente y la oferta pública por medio de los hechos relevantes publicados, los cuales están disponibles en la página Web del Emisor y/u oferente y de la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario autorizado previo a la suscripción de los valores,si los términos bajo los cuales presentó su oferta fueron modificados mediante un suplemento del prospecto.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.