SIVEMGC-272
401-00732-2
22/02/2022
102,000,000,000.00
3,564,000,000.00
03/12/2021
494-06/348-21 y 345-21
SOBERANA
N/A
REGISTRADA
Emisiones | Valor Nominal | Instrumento | Tasa Referencia | Tasa de interés | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Inversión mínima | Dirigido a | Código ISIN | Total | Moneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 5.5000 | 22/02/2022 | 22/02/2029 | 1,000.00 | Mercado Secundario | USP3579ECP09 | 1,782,000,000.00 | USD |
2 | 1,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 6.0000 | 22/02/2022 | 22/02/2033 | 1,000.00 | Mercado Secundario | USP3579ECN50 | 1,782,000,000.00 | USD |
3 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 13.0000 | 10/06/2022 | 10/06/2034 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1005210922 | 70,000,000,000.00 | DOP |
4 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 12.7500 | 23/09/2022 | 23/09/2029 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1005211227 | 32,000,000,000.00 | DOP |
Formulario de Inscripción y Base Legal | |
---|---|
Descripción | Fecha |
FORMULARIO DE INSCRIPCION-DO1005211227 | 20/09/2022 |
FORMULARIO DE INSCRIPCION-DO1005210922-(MODIFICACION PRIMERA REAPERTURA DE LA TERCERA EMISION) | 26/07/2022 |
FORMULARIO DE INSCRIPCION-DO1005210922-(PRIMERA REAPERTURA DE LA TERCERA EMISION) | 08/06/2022 |
FORMULARIO DE INSCRIPCION-DO1005210922 | 06/06/2022 |
FORMULARIO DE INCRIPCION-USP3579ECP09-USP3579ECN50 | 22/02/2022 |
LEY No. 494-06 | 21/12/2006 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de las informaciones del emisor y/u oferente y la oferta pública por medio de los hechos relevantes publicados, los cuales están disponibles en la página Web del Emisor y/u oferente y de la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario autorizado previo a la suscripción de los valores,si los términos bajo los cuales presentó su oferta fueron modificados mediante un suplemento del prospecto.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.