SIVEM-165
1-30-74260-1
03/10/2022
5,200,000,000.00
22/09/2022
UNICA
El programa de emisiones se encuentra respaldado por medio de garantÍa solidaria por el accionista mayoritario del emisor Panac Hotel Investment, y sus afiliadas Farnbury International, S.A., Larabell Investments, S.A., y PRTG Vacations DR, SRL.
Este programa contempla la opción de redención anticipada por parte del emisor.
REGISTRADA
Emisiones | Valor | Instrumento | Tasa Referencia | Tasa de interés | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Inversión mínima | Dirigido a | Código ISIN | Total | Moneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIPLES | 100.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 0.00 | 1,000.00 | Público en General | A DETERMINAR | 5,200,000,000.00 | DOP |
Estados Financieros del Garante | |||
---|---|---|---|
Emisión | Garante | Fecha | Documento |
SIVEM-165 | PANAC HOTEL INVESTMENT S.A. | 26/09/2024 | ESTADO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-165 | PRTG VACATION DR SRL | 26/09/2024 | ESTADO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-165 | LARABELL INVESTMENTS, S.A. | 26/09/2024 | ESTADO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-165 | FARNBURY INTERNATIONAL S.A. | 26/09/2024 | ESTADO FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-165 | PANAC HOTEL INVESTMENT S.A. | 19/06/2024 | AUDITADOS 2023 |
SIVEM-165 | FARNBURY INTERNATIONAL S.A. | 19/06/2024 | AUDITADOS 2023 |
SIVEM-165 | LARABELL INVESTMENTS, S.A. | 19/06/2024 | AUDITADOS 2023 |
SIVEM-165 | PRTG VACATION DR SRL | 19/06/2024 | AUDITADOS 2023 |
SIVEM-165 | PRTG VACATION DR SRL | 02/05/2024 | ESTADO FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-165 | PANAC HOTEL INVESTMENT S.A. | 02/05/2024 | ESTADO FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de las informaciones del emisor y/u oferente y la oferta pública por medio de los hechos relevantes publicados, los cuales están disponibles en la página Web del Emisor y/u oferente y de la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario autorizado previo a la suscripción de los valores,si los términos bajo los cuales presentó su oferta fueron modificados mediante un suplemento del prospecto.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.