SIVEMGC-273
401-00732-2
06/02/2023
233,282,850,000.00
1,200,000,000.00
21/12/2006
494-06 / 366-22/ 52-23 y 1-23
SOBERANA
N/A
REGISTRADA
Series | Valor Nominal | Instrumento | Tasa Referencia | Tasa de interés | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Inversión mínima | Dirigido a | Código ISIN | Total | Moneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 7.0500 | 03/02/2023 | 03/02/2031 | 1,000.00 | Mercado Secundario | USP3579ECR64 | 1,200,000,000.00 | USD |
2 | 50,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 13.6250 | 03/02/2023 | 03/02/2033 | 50,000.00 | Mercado Secundario | USP3579ECQ81 | 62,282,850,000.00 | DOP |
3 | 100,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 13.6250 | 10/02/2023 | 10/02/2034 | 1,000,000.00 | Público en General | DO1005212019 | 100,000,000,000.00 | DOP |
4 | 50,000.00 | BONOS | TASA FIJA | 11.250 | 15/09/2023 | 15/09/2035 | 50,000.00 | Mercado Secundario | USP3579ECS48 | 71,000,000,000.00 | DOP |
Formulario de Inscripción y Base Legal | |
---|---|
Descripción | Fecha |
FORMULARIO DE INSCRIPCION-USP3579ECS48 | 14/09/2023 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-USP3579ECR64-USP3579ECQ81 | 06/02/2023 |
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN-DO1005212019 | 06/02/2023 |
LEY No. 1-23 | 11/01/2023 |
LEY No. 366-22 | 08/12/2022 |
LEY No.52-23 | 29/08/2022 |
LEY No. 494-06 | 21/12/2006 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de las informaciones del emisor y/u oferente y la oferta pública por medio de los hechos relevantes publicados, los cuales están disponibles en la página Web del Emisor y/u oferente y de la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario autorizado previo a la suscripción de los valores,si los términos bajo los cuales presentó su oferta fueron modificados mediante un suplemento del prospecto.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.