FIDUCIARIA LA NACIONAL, S.A.
CALLE EL VERGEL NO.8 EDIF. CORPORATIVO ASOC.LA NACIONAL DE AH.Y PRESTAMOS 5TO.PISO EL VERGEL SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL R.D.
1-31-19659-4
Principal: 809-985-6640
info@fidulanacional.com.do
UNICA
03/12/2021
SIVSF-007
FIDUCIARIA DE OFERTA PUBLICA
CESAR AUGUSTO PAEZ MENDOZA
23/04/2013
120,000,000.00
120,000,000.00
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS (ALNAP) | 119,999 | 99.999166667 |
FAUSTO RAFAEL JOSE PANTALEON INOA | 1 | 0.000833333 |
Total | 120,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
LENA SYBILA CICCONE ESTRADA | SECRETARIA | 13/09/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
RAFAEL ROMAN DICKSON MORALES | PRESIDENTE | 14/09/2021 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
CESAR AUGUSTO PAEZ MENDOZA | VICEPRESIDENTE | 14/09/2021 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
MARVIN ESTUARDO ESCOBAR | MIEMBRO | 13/09/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
SANTIAGO JARAMILLO VILLAMIZAR | MIEMBRO | 14/09/2021 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Comité Auditoria y Cumplimiento Regulatorio | Posición | Fecha |
---|---|---|
LENA SYBILA CICCONE ESTRADA | SECRETARIO | 14/09/2021 |
MARVIN ESTUARDO ESCOBAR | PRESIDENTE | 14/09/2021 |
RAFAEL ROMAN DICKSON MORALES | MIEMBRO | 14/09/2021 |
Comité de Nombramiento y Remuneración | Posición | Fecha |
---|---|---|
LENA SYBILA CICCONE ESTRADA | PRESIDENTE | 14/09/2021 |
MARVIN ESTUARDO ESCOBAR | MIEMBRO | 14/09/2021 |
RAFAEL ROMAN DICKSON MORALES | SECRETARIO | 14/09/2021 |
Comité de Riesgo | Posición | Fecha |
---|---|---|
LENA SYBILA CICCONE ESTRADA | MIEMBRO | 09/08/2024 |
RAFAEL ROMAN DICKSON MORALES | SECRETARIO | 09/08/2024 |
SANTIAGO JARAMILLO VILLAMIZAR | PRESIDENTE | 09/08/2024 |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
CESAR AUGUSTO PAEZ MENDOZA | GERENTE GENERAL |
ALBA ENILDA BREA OTTENWALDER | GERENTE NEGOCIOS FIDUCIARIOS |
RONALD GUSTAVO ALBURQUERQUE TEJEDA | GERENTE DE CUMPLIMIENTO PLAFT |
TANIA MERCEDES VARGAS MARTINEZ | DIRECTORA DE OPERACIONES Y GESTION |
CAROLINA CUEVAS ALBERTO | GERENTE DE OPERACIONES |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estados Financieros Mensual | JULIO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 10/05/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.