ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A.
TORRE CORP. HABITAT CENTER, LOCAL 1001, AV. W. CHURCHILL ESQ. P. DE LOS LOCUTORES ENSANCHE PIANTINI DISTRITO NACIONAL SANTO DOMINGO R.D.
1-30-96842-1
Principal: 809-544-5756
contactenos@afipopular.com.do
SEGUNDA
03/12/2013
SIVAF-007
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
MARIA AMELIA AUFFANT ROQUES
26/11/2012
600,000,000.00
360,000,000.00
MARIO RAMON SAVIÑON MERA
RAFAEL EDUARDO MIESES GIMBERNARD
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
MANUEL E JIMENEZ FERNANDEZ | 1 | 0.000027778 |
GRUPO POPULAR, S. A. | 3,599,999 | 99.999972222 |
Total | 3,600,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
MARIA AMELIA AUFFANT ROQUES | MIEMBRO PROVISIONAL | 21/10/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
JOSE MANUEL CUERVO AYBAR | PRESIDENTE | 22/03/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
RICHARD ANTONIO LUEJE SANCHEZ | VICEPRESIDENTE | 22/03/2024 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
MANUEL MIGUEL MATOS GUTIERREZ | SECRETARIO | 14/04/2021 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ | MIEMBRO | 10/11/2023 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
FRANCISCO JAVIER GARCIA DE LEON | MIEMBRO | 22/03/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
MANUEL ALEJANDRO GRULLON HERNANDEZ | MIEMBRO | 22/03/2024 | CONSEJERO EXTERNO PATRIMONIAL |
MIGUEL EDUARDO NUÑEZ PEREZ | MIEMBRO | 21/04/2020 | CONSEJERO INTERNO O EJECUTIVO |
RICARDO MIGUEL FELIP COTTER | MIEMBRO | 22/03/2024 | CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Comité Auditoria y Cumplimiento Regulatorio | Posición | Fecha |
---|---|---|
EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ | MIEMBRO | 22/03/2024 |
MANUEL MIGUEL MATOS GUTIERREZ | MIEMBRO | 09/04/2024 |
RICARDO MIGUEL FELIP COTTER | PRESIDENTE | 22/03/2024 |
Comité de Nombramiento y Remuneración | Posición | Fecha |
---|---|---|
EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ | PRESIDENTE | 23/11/2023 |
MANUEL MIGUEL MATOS GUTIERREZ | VICEPRESIDENTE | 09/04/2024 |
RICARDO MIGUEL FELIP COTTER | MIEMBRO | 22/03/2024 |
Comité de Riesgo | Posición | Fecha |
---|---|---|
EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ | VICEPRESIDENTE | 23/11/2023 |
FRANCISCO JAVIER GARCIA DE LEON | PRESIDENTE | 22/03/2024 |
RICARDO MIGUEL FELIP COTTER | MIEMBRO | 22/03/2024 |
Comité de Cumplimiento PLAFT | Posición | Fecha |
---|---|---|
KARINA MERCEDES CABRERA ORTIZ | MIEMBRO | 22/03/2024 |
MARIA AMELIA AUFFANT ROQUES | MIEMBRO | 22/03/2024 |
JOSE MANUEL CUERVO AYBAR | PRESIDENTE | 22/03/2024 |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
JUAN PABLO AGUILERA SORIANO | EJECUTIVO CONTROL INTERNO |
CRISTINA MARIA TAVERAS LOVATON | GERENTE COMERCIAL |
MAYLIS YERITZA MENDEZ PEREZ | GERENTE DE CONTABILIDAD |
MARIANA GERALDINO ANTIGUA | GERENTE ADMINISTRADOR DE FONDOS |
PATRICIA MARIA PEÑA BERGES | ADMINISTRADORA DE FONDOS ABIERTOS |
MARIA AMELIA AUFFANT ROQUES | GERENTE GENERAL |
DANIELLA RACHADELL CONTRERAS | GERENTE MONITOREO DE RIESGO |
KARINA MERCEDES CABRERA ORTIZ | GERENTE DE OPERACIONES Y TI |
Promotor de Inversión | Estatus |
---|---|
(SIVPFI-055) CRISTINA MARIA TAVERAS LOVATON | Activo |
(SIVPFI-076) MARIA CAMILA GOMEZ TEJADA | Activo |
(SIVPFI-080) NELSON PAUL TEJADA SOLANA | Activo |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estados Financieros Mensual | SEPTIEMBRE 2024 |
Estados Financieros Mensual | AGOSTO 2024 |
Estados Financieros Mensual | JULIO 2024 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | SEGUNDO SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Interino | PRIMER SEMESTRE 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Gobierno Corporativo | |||
---|---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha | Documento |
Gobierno Corporativo | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 | 10/05/2024 | INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2023 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.