ACERO ESTRELLA, S.R.L.
KM.13 1/2 AUTOPISTA DUARTE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS SANTIAGO R.D.
1-02-32552-9
Principal: 809-247-3434
mgenao@estrella.com.do
UNICA
17/09/2019
27/09/2019
SIVEV-062
EMISOR DE VALORES
21/08/1994
0.00
1,087,525,700.00
BACILIO SANCHEZ SANCHEZ
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
INGENIERIA ESTRELLA, S.A. | 7,739,279 | 71.164102145 |
GRUPO ESTRELLA HOLDINGS, S.A. | 2,286,268 | 21.022657212 |
ACCIONISTAS VARIOS | 849,710 | 7.813240643 |
Total | 10,875,257 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
GIUSEPPE MANISCALCO | GERENTE | 11/05/2020 | - |
JOSE RAMON LORA PERELLO | GERENTE | 11/05/2020 | - |
MANUEL DE JESUS ESTRELLA TAVAREZ | GERENTE | 11/05/2020 | - |
MANUEL LUIS ALBERTO GENAO PERALTA | GERENTE | 11/05/2020 | - |
PEDRO MANUEL ESTRELLA TAVAREZ | GERENTE | 11/05/2020 | - |
RAUL KENYI YAMAMOTO PALACIOS | GERENTE | 11/05/2020 | - |
RAINER ANTONIO ARISTY CARABALLO | GERENTE GENERAL | 11/05/2020 | - |
Directivos | |
---|---|
Nombre | Posición |
ROVIN DONIVAL RAMON RODRIGUEZ QUINTANA | DIRECTOR |
LUIS ANTONIO MELLA ALCANTARA | DIRECTOR |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Formulario Cumple o Explica | ||
---|---|---|
Tipo | Fecha | Formulario |
Formulario Cumple o Explica | 07/01/2021 | FORMULARIO CUMPLE O EXPLICA 2019 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.