SIVFOP-002
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM NO.02-FP
1-31-43377-4
1-30-95410-2
CUARTA
03/03/2016
USD 16,300,000.00
USD 1,000.00
PUBLICO EN GENERAL
18/03/2016
22/03/2016
22/03/2019
30/11/2026
ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006
0.75%
REGISTRADA
-
Fideicomitentes |
---|
COLE, S.R.L. |
Administrador de los Activos |
---|
COLE, S.R.L. |
Beneficiarios |
---|
TENEDORES DE LOS VALORES DEL FIDEICOMISO |
Fideicomisarios |
---|
TENEDORES DE LOS VALORES DEL FIDEICOMISO |
Programa de emisión SIVFOP-002 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisión | Instrumento | Moneda | Cantidad Valores | Monto | Periodicidad dist. de Rendimiento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Código ISIN | Tipo Colocación |
1 | VALORES DE FIDEICOMISO DE RENTA VARIABLE | USD | 16,300 | 16,300,000 | Trimestral | 30/11/2016 | 30/11/2026 | DO9014000119 | Colocacion en firme |
Prospectos | ||
---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha |
PRELIMINAR | PRELIMINAR | 30/09/2016 |
PRELIMINAR | PRELIMINAR ANEXOS | 03/10/2016 |
SP | SIMPLIFICADO I | 21/12/2016 |
SP | SIMPLIFICADO II | 02/02/2017 |
SP | SIMPLIFICADO IV | 01/06/2017 |
DF | DEFINITIVO | 02/12/2016 |
SP | SIMPLIFICADO III | 21/04/2017 |
SP | PROSPECTO | 26/07/2017 |
SP | SIMPLIFICADO V | 26/07/2017 |
Estados Financieros del Fideicomiso | |
---|---|
Tipo | Descripción |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.