SIVFIC-004
FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR
1-31-22441-5
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. - SIVAF-007
1-30-96842-1
23/09/2014
SEXTA
07/11/2014
CERRADO
BDO AUDITORIA, S.R.L.
MARIANA GERALDINO ANTIGUA
Público en General
1.2500%
REGISTRADA
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
1,250,000
0
0
-
El objetivo del fondo es generar rendimientos a sus aportantes, sean éstos personas físicas o jurídicas, con apego al principio de distribución de riesgo. Invertir en un portafolio diversificado donde por lo menos el 60% de los activos sean instrumentos de renta fija, distribuyendo el dinero de los aportantes en un portafolio compuesto de varias inversiones en instrumentos de renta fija y renta variable, en Pesos Dominicanos y Dólares Estadounidenses, disminuyendo el riesgo que significa la concentración de las inversiones en un solo tipo de instrumento de inversión, emisor y moneda. Los instrumentos sujetos de inversión deben contar con una calificación de riesgo mínima de grado de inversión.
PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
1) 58,985,000.00 | DOP | 58,985.00 | DO8013200126 | 1,000.000000 | 10,000.00 | 23/03/2015 | 23/03/2025 | MENSUAL | A VENCIMIENTO |
2) 64,589,000.00 | DOP | 64,589.00 | DO8013200225 | 1,000.000000 | 10,000.00 | 27/06/2016 | 23/03/2025 | MENSUAL | A VENCIMIENTO |
3) 1,126,426,000.00 | DOP | 1,126,426.00 | DO8013200324 | 1,000.000000 | 10,000.00 | 08/08/2016 | 23/03/2025 | MENSUAL | A VENCIMIENTO |
Comité de Inversión | ||
---|---|---|
Nombre | Posición | Fecha |
EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ | MIEMBRO | 10/05/2023 |
JOSE MANUEL CUERVO AYBAR | PRESIDENTE | 10/05/2023 |
MARIANA GERALDINO ANTIGUA | MIEMBRO SIN VOTO | 10/05/2023 |
MIGUEL EDUARDO NUÑEZ PEREZ | MIEMBRO | 10/05/2023 |
RICARDO MIGUEL FELIP COTTER | MIEMBRO | 22/03/2024 |
RICHARD ANTONIO LUEJE SANCHEZ | VICEPRESIDENTE | 10/05/2023 |
Estados Financieros | ||
---|---|---|
Tipo | Estado | |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
Reglamento Interno | ||
---|---|---|
Descripción | Fecha | |
REGLAMENTO INTERNO | 17/05/2022 |
Folleto Informativo Resumido | ||
---|---|---|
Descripción | Fecha | |
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 17/05/2022 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.