SIVEM-101
1-01-01063-2
07/07/2016
10,000,000,000.00
24/06/2016
SEGUNDA
El programa de emisiones de Bonos de Deuda Subordinada no cuenta con garantía colateral alguna, los Bonos de Deuda Subordinada no se consideran como depósitos, por tanto sus obligacionistas no tendrán derecho a la garantía establecida en el artículo 64, literal c) de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02.
Personas jurídicas, calificadas como clientes profesionales, excluyendo EIFS locales y entidades OFF-SHORE, conforme al articulo 4 de la cuarta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 30/03/04.
REGISTRADA
Emisiones | Valor | Instrumento | Tasa Referencia | Tasa de interés | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Inversión mínima | Dirigido a | Código ISIN | Total | Moneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.50 | 28/11/2016 | 28/11/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2000600323 | 1,000,000,000.00 | DOP |
10 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.50 | 24/02/2017 | 24/02/2027 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2000601222 | 1,000,000,000.00 | DOP |
2 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.50 | 28/11/2016 | 28/11/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2000600422 | 1,000,000,000.00 | DOP |
3 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.50 | 28/11/2016 | 28/11/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2000600521 | 1,000,000,000.00 | DOP |
4 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.50 | 28/11/2016 | 28/11/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2000600620 | 1,000,000,000.00 | DOP |
5 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.50 | 19/12/2016 | 19/12/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2000600729 | 1,000,000,000.00 | DOP |
6 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.50 | 19/12/2016 | 19/12/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2000600828 | 1,000,000,000.00 | DOP |
7 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.50 | 19/12/2016 | 19/12/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2000600927 | 1,000,000,000.00 | DOP |
8 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.50 | 19/12/2016 | 19/12/2026 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2000601024 | 1,000,000,000.00 | DOP |
9 | 1.00 | BONOS DE DEUDA SUBORDINADA | TASA FIJA | 10.50 | 24/02/2017 | 24/02/2027 | 1,000.00 | Ver Observaciones | DO2000601123 | 1,000,000,000.00 | DOP |
Prospectos | |
---|---|
Descripción | Fecha |
SIMPLIFICADO 9-10 | 15/02/2017 |
SIMPLIFICADO 5-8 | 12/12/2016 |
DEFINITIVO 1-4 | 17/11/2016 |
DEFINITIVO ANEXOS | 17/11/2016 |
PRELIMINAR | 27/07/2016 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de las informaciones del emisor y/u oferente y la oferta pública por medio de los hechos relevantes publicados, los cuales están disponibles en la página Web del Emisor y/u oferente y de la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario autorizado previo a la suscripción de los valores,si los términos bajo los cuales presentó su oferta fueron modificados mediante un suplemento del prospecto.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.