SIVFIC-017
FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA INMOBILIARIA DOLARES POPULAR
1-31-61636-4
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. - SIVAF-007
1-30-96842-1
27/09/2016
SEGUNDA
11/10/2016
CERRADO
BDO AUDITORIA, S.R.L.
MARIANA GERALDINO ANTIGUA
Ver Observaciones
1.5000%
REGISTRADA
NORMA R-CNV-2017-35-MV
50,000
0
0
El fondo está dirigido a inversionistas profesionales que cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 295 del Reglamento 664-12, así como también cualquier otra persona física o jurídica que la SIMV determine que tiene el carácter de cliente profesional, conforme el numeral 16 del referido artículo.
Invertir en bienes inmuebles para su explotación en arrendamiento, así como para obtener rentas provenientes de su venta. Conservar el capital y generar rendimientos para sus aportantes, siendo estos inversionistas profesionales tanto personas físicas como jurídicas, con estricto apego al principio de distribución de riesgos.
PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
1) 50,000,000.00 | DOP | 50,000.00 | DO8014600126 | 1,000.000000 | 1,000.00 | 09/10/2017 | 09/10/2027 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
Comité de Inversión | ||
---|---|---|
Nombre | Posición | Fecha |
EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ | MIEMBRO | 10/05/2023 |
JOSE MANUEL CUERVO AYBAR | PRESIDENTE | 10/05/2023 |
MARIANA GERALDINO ANTIGUA | MIEMBRO SIN VOTO | 10/05/2023 |
MIGUEL EDUARDO NUÑEZ PEREZ | MIEMBRO | 10/05/2023 |
RICARDO MIGUEL FELIP COTTER | MIEMBRO | 22/03/2024 |
RICHARD ANTONIO LUEJE SANCHEZ | VICEPRESIDENTE | 10/05/2023 |
Estados Financieros | ||
---|---|---|
Tipo | Estado | |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
Prospectos | ||
---|---|---|
Descripción | Fecha | |
PROSPECTO DEFINITIVO | 04/11/2021 |
Reglamento Interno | ||
---|---|---|
Descripción | Fecha | |
REGLAMENTO INTERNO DEFINITIVO | 04/11/2021 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.