TALBOT LIMITED
AVENIDA WINSTON CHURCHILL ESQUINA GUSTAVO MEJIA RICART, TORRE BLUE MALL , PISO 28, SANTO DOMINGO R.D.
1-31-20780-4
Principal: 809-334-0505
UNICA
18/03/2022
29/03/2022
SIVEV-067
EMISOR DE VALORES
27/06/2013
100,000.00
100,000.00
REGISTRADO
Accionistas | Cant. Acciones | Participación (%) |
---|---|---|
LUIS EMILIO VELUTINI URBINA | 90,000 | 90.000000000 |
JOSE VICENTE MELO LOPEZ | 10,000 | 10.000000000 |
Total | 100,000 | 100.00% |
Consejo Administración | Posición | Desde | Categoría |
---|---|---|---|
LUIS EMILIO VELUTINI URBINA | PRESIDENTE | 29/03/2022 | SIN CATEGORÍA |
JOSE VICENTE MELO LOPEZ | SECRETARIO | 29/03/2022 | SIN CATEGORÍA |
LUIS EMILIO VELUTINI MANZO | TESORERO | 29/03/2022 | SIN CATEGORÍA |
CARLOS GUILLERMO BAJARES QUINTANA | VOCAL | 29/03/2022 | SIN CATEGORÍA |
LUIS ENRIQUE FAJARDO ACOSTA | VOCAL | 29/03/2022 | SIN CATEGORÍA |
Estados Financieros | |
---|---|
Tipo | Estado |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.