SIVEM-106
1-01-76883-5
22/12/2016
300,000,000.00
13/12/2016
SEXTA
Garantía solidaria corporativa de AES ANDRES ESPAÑA B.V.
En el mercado primario podrá dirigirse al público general (pg) o inversionista institucional (ini) a determinar en cada emisión. En el mercado secundario no existe restricción al público inversionista.
REGISTRADA
Emisiones | Valor | Instrumento | Tasa Referencia | Tasa de interés | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Inversión mínima | Dirigido a | Código ISIN | Total | Moneda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 03/02/2017 | 03/02/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014300118 | 5,000,000.00 | USD |
10 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 03/02/2017 | 03/02/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014301017 | 5,000,000.00 | USD |
11 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 31/03/2017 | 31/03/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014301116 | 5,000,000.00 | USD |
12 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 31/03/2017 | 31/03/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014301215 | 5,000,000.00 | USD |
13 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 31/03/2017 | 31/03/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014301314 | 5,000,000.00 | USD |
14 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 31/03/2017 | 31/03/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014301413 | 5,000,000.00 | USD |
15 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 31/03/2017 | 31/03/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014301512 | 5,000,000.00 | USD |
16 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 31/03/2017 | 31/03/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014301611 | 5,000,000.00 | USD |
17 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 31/03/2017 | 31/03/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014301710 | 5,000,000.00 | USD |
18 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 31/03/2017 | 31/03/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014301819 | 5,000,000.00 | USD |
19 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 31/03/2017 | 31/03/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014301918 | 5,000,000.00 | USD |
2 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 03/02/2017 | 03/02/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014300217 | 5,000,000.00 | USD |
20 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 31/03/2017 | 31/03/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014302015 | 5,000,000.00 | USD |
21 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 09/05/2017 | 09/05/2027 | 30.00 | Ver Observaciones | DO2014302114 | 5,000,000.00 | USD |
22 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 09/05/2017 | 09/05/2027 | 30.00 | Ver Observaciones | DO2014302213 | 5,000,000.00 | USD |
23 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 09/05/2017 | 09/05/2027 | 30.00 | Ver Observaciones | DO2014302312 | 5,000,000.00 | USD |
24 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 09/05/2017 | 09/05/2027 | 30.00 | Ver Observaciones | DO2014302411 | 5,000,000.00 | USD |
25 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 09/05/2017 | 09/05/2027 | 30.00 | Ver Observaciones | DO2014302510 | 5,000,000.00 | USD |
26 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 09/05/2017 | 09/05/2027 | 30.00 | Ver Observaciones | DO2014302619 | 5,000,000.00 | USD |
27 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 09/05/2017 | 09/05/2027 | 30.00 | Ver Observaciones | DO2014302718 | 5,000,000.00 | USD |
28 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 09/05/2017 | 09/05/2027 | 30.00 | Ver Observaciones | DO2014302817 | 5,000,000.00 | USD |
29 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 09/05/2017 | 09/05/2027 | 30.00 | Ver Observaciones | DO2014302916 | 5,000,000.00 | USD |
3 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 03/02/2017 | 03/02/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014300316 | 5,000,000.00 | USD |
30 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 09/05/2017 | 09/05/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014303013 | 5,000,000.00 | USD |
31 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 30/06/2017 | 30/06/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014303112 | 5,000,000.00 | USD |
32 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 30/06/2017 | 30/06/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014303211 | 5,000,000.00 | USD |
33 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 30/06/2017 | 30/06/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014303310 | 5,000,000.00 | USD |
34 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 30/06/2017 | 30/06/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014303419 | 5,000,000.00 | USD |
35 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 30/06/2017 | 30/06/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014303518 | 5,000,000.00 | USD |
36 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 30/06/2017 | 30/06/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014303617 | 5,000,000.00 | USD |
37 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 30/06/2017 | 30/06/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014303716 | 5,000,000.00 | USD |
38 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 30/06/2017 | 30/06/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014303815 | 5,000,000.00 | USD |
39 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 30/06/2017 | 30/06/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014303914 | 5,000,000.00 | USD |
4 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 03/02/2017 | 03/02/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014300415 | 5,000,000.00 | USD |
40 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 30/06/2017 | 30/06/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014304011 | 5,000,000.00 | USD |
41 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.00 | 17/08/2017 | 17/08/2027 | 30.00 | Público en General | DO2014304110 | 5,000,000.00 | USD |
42 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.00 | 17/08/2017 | 17/08/2027 | 30.00 | Público en General | DO2014304219 | 5,000,000.00 | USD |
43 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.00 | 17/08/2017 | 17/08/2027 | 30.00 | Público en General | DO2014304318 | 5,000,000.00 | USD |
44 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.00 | 17/08/2017 | 17/08/2027 | 30.00 | Público en General | DO2014304417 | 5,000,000.00 | USD |
45 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.00 | 17/08/2017 | 17/08/2027 | 30.00 | Público en General | DO2014304516 | 5,000,000.00 | USD |
46 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.00 | 17/08/2017 | 17/08/2027 | 30.00 | Público en General | DO2014304615 | 5,000,000.00 | USD |
47 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.00 | 17/08/2017 | 17/08/2027 | 30.00 | Público en General | DO2014304714 | 5,000,000.00 | USD |
48 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 5.90 | 14/11/2017 | 14/11/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014304813 | 5,000,000.00 | USD |
49 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 5.90 | 14/11/2017 | 14/11/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014304912 | 5,000,000.00 | USD |
5 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 03/02/2017 | 03/02/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014300514 | 5,000,000.00 | USD |
50 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 5.90 | 14/11/2017 | 14/11/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014305018 | 5,000,000.00 | USD |
51 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 5.90 | 14/11/2017 | 14/11/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014305117 | 5,000,000.00 | USD |
52 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 5.90 | 14/11/2017 | 14/11/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014305216 | 5,000,000.00 | USD |
53 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 0.00 | 30.00 | Ver Observaciones | A DETERMINAR | 5,000,000.00 | USD | ||
54 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 0.00 | 30.00 | Ver Observaciones | A DETERMINAR | 5,000,000.00 | USD | ||
55 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 0.00 | 30.00 | Ver Observaciones | A DETERMINAR | 5,000,000.00 | USD | ||
56 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 0.00 | 30.00 | Ver Observaciones | A DETERMINAR | 5,000,000.00 | USD | ||
57 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 0.00 | 30.00 | Ver Observaciones | A DETERMINAR | 5,000,000.00 | USD | ||
58 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 0.00 | 30.00 | Ver Observaciones | A DETERMINAR | 5,000,000.00 | USD | ||
59 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 0.00 | 30.00 | Ver Observaciones | A DETERMINAR | 5,000,000.00 | USD | ||
6 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 03/02/2017 | 03/02/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014300613 | 5,000,000.00 | USD |
60 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 0.00 | 30.00 | Ver Observaciones | A DETERMINAR | 5,000,000.00 | USD | ||
7 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 03/02/2017 | 03/02/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014300712 | 5,000,000.00 | USD |
8 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 03/02/2017 | 03/02/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014300811 | 5,000,000.00 | USD |
9 | 1.00 | BONOS CORPORATIVOS | TASA FIJA | 6.25 | 03/02/2017 | 03/02/2027 | 30.00 | Inversionistas Institucionales | DO2014300910 | 5,000,000.00 | USD |
Prospectos | |
---|---|
Descripción | Fecha |
SIMPLIFICADO 48INI - 52INI | 02/11/2017 |
SIMPLIFICADO 41PG - 47PG | 07/08/2017 |
SIMPLIFICADO 41PG - 47PG - ANEXOS | 07/08/2017 |
SIMPLIFICADO 31INI - 40INI | 21/06/2017 |
SIMPLIFICADO 21INI - 30INI | 27/04/2017 |
SIMPLIFICADO 11INI - 20INI | 22/03/2017 |
DEFINITIVO ANEXOS | 24/01/2017 |
DEFINITIVO | 24/01/2017 |
Estados Financieros del Garante | |||
---|---|---|---|
Emisión | Garante | Fecha | Documento |
SIVEM-106 | AES ESPAÑA B.N. | 18/10/2024 | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-106 | AES ESPAÑA B.N. | 19/07/2024 | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-106 | AES ESPAÑA B.N. | 10/05/2024 | AUDITADOS 2023 |
SIVEM-106 | AES ESPAÑA B.N. | 19/04/2024 | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 |
SIVEM-106 | 23/01/2024 | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
SIVEM-106 | 26/10/2023 | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 | |
SIVEM-106 | 21/07/2023 | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | |
SIVEM-106 | 19/05/2023 | AUDITADOS 2022 | |
SIVEM-106 | 24/04/2023 | INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2023 | |
SIVEM-106 | 23/01/2023 | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2022 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de las informaciones del emisor y/u oferente y la oferta pública por medio de los hechos relevantes publicados, los cuales están disponibles en la página Web del Emisor y/u oferente y de la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario autorizado previo a la suscripción de los valores,si los términos bajo los cuales presentó su oferta fueron modificados mediante un suplemento del prospecto.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.