SIVFOP-001
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO MALAGA NO. 01-FP
1-31-28872-3
1-30-95410-2
PRIMERA
03/03/2015
USD 15,000,000.00
USD 1,000.00
PUBLICO EN GENERAL
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2018
09/10/2025
ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
0.45% ANUAL DEL PATRIMONIO NETO
REGISTRADA
El programa de emisiones se colocará en el mercado primario mediante quince (15) emisiones durante sus tres (3) años de vigencia. A partir de la fecha de emisión de la primera emisión que se genere del presente programa de emisiones, las emisiones tendrán un plazo de vencimiento de diez (10) años. Para mayor información consultar el Prospecto de Emisión, Acto Constitutivo y Contrato del Programa de Emisiones.
Fideicomitentes |
---|
CONSORCIO MALAGA, S. A. |
Administrador de los Activos |
---|
CONSORCIO MALAGA, S. A. (1-01-77664-1) |
Beneficiarios |
---|
TENEDORES DE LOS VALORES DEL FIDEICOMISO |
Fideicomisarios |
---|
TENEDORES DE LOS VALORES DEL FIDEICOMISO |
Programa de emisión SIVFOP-001 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisión | Instrumento | Moneda | Cantidad Valores | Monto | Periodicidad dist. de Rendimiento | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Código ISIN | Tipo Colocación |
01-FM | USD | 1,000 | 1,000,000 | Trimestral | 09/10/2015 | 09/10/2025 | DO9013600117 | Colocacion en firme | |
02-FM | USD | 1,000 | 1,000,000 | Trimestral | 09/10/2015 | 09/10/2025 | DO9013600216 | Colocación en firme | |
03-FM | USD | 1,000 | 1,000,000 | Trimestral | 23/10/2015 | 09/10/2025 | DO9013600315 | Colocación en firme | |
04-FM | USD | 1,000 | 1,000,000 | Trimestral | 23/10/2015 | 09/10/2025 | DO9013600414 | Colocación en firme | |
05-FM | USD | 1,000 | 1,000,000 | Trimestral | 23/10/2015 | 09/10/2025 | DO9013600513 | Colocación en firme | |
06-FM | USD | 1,000 | 1,000,000 | Trimestral | 13/11/2015 | 09/10/2025 | DO9013600612 | Colocación en firme | |
07-FM | USD | 1,000 | 1,000,000 | Trimestral | 13/11/2015 | 09/10/2025 | DO9013600711 | Colocación en firme | |
08-FM | USD | 1,000 | 1,000,000 | Trimestral | 13/11/2015 | 09/10/2025 | DO9013600810 | Colocación en firme | |
Prospectos | ||
---|---|---|
Tipo | Descripción | Fecha |
PRELIMINAR | PRELIMINAR | 10/06/2015 |
PRELIMINAR | ANEXO PRELIMINAR | 10/06/2015 |
DEFINITIVO | DEFINITIVO | 07/10/2015 |
DEFINITIVO | ANEXO I DEFINITIVO | 13/10/2015 |
DEFINITIVO | ANEXO II DEFINITIVO | 13/10/2015 |
DEFINITIVO | ANEXO III DEFINITIVO | 13/10/2015 |
SIMPLIFICADO | SIMPLIFICADO 03-FM 04-FM 05-FM | 10/06/2015 |
SIMPLIFICADO | ANEXO SIMPLIFICADO | 23/10/2015 |
SIMPLIFICADO | ANEXO I SIMPLIFICADO | 23/10/2015 |
SIMPLIFICADO | ANEXO II SIMPLIFICADO | 23/10/2015 |
SIMPLIFICADO | ANEXO III SIMPLIFICADO | 23/10/2015 |
SIMPLIFICADO | ANEXO IV SIMPLIFICADO | 23/10/2015 |
SIMPLIFICADO | ANEXO V SIMPLIFICADO | 23/10/2015 |
SIMPLIFICADO | SIMPLIFICADO 06-FM 07-FM 08-FM | 12/11/2015 |
SIMPLIFICADO | ANEXO I SIMPLIFICADO 06-FM 07-FM 08-FM | 16/11/2015 |
SIMPLIFICADO | ANEXO II SIMPLIFICADO 06-FM 07-FM 08-FM | 16/11/2015 |
Estados Financieros del Fideicomiso | |
---|---|
Tipo | Descripción |
Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 |
Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 |
ACTO CONSTITUTIVO | Descripción | Fecha |
---|---|---|
ACTO CONSTITUTIVO | ACTO CONSTITUTIVO 2015 | 18/05/2015 |
TASACION | Descripción | Fecha |
---|---|---|
TASACION | INFORME VALUACIÓN OCTUBRE-2023 | 14/12/2023 |
TASACION | INFORME VALUACIÓN OCTUBRE-2023-III | 14/12/2023 |
TASACION | INFORME VALUACIÓN OCTUBRE-2023-II | 14/12/2023 |
TASACION | INFORME VALUACIÓN OCTUBRE-2023-I | 14/12/2023 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.