Hechos Relevantes recepcionados
|
Fecha recepción |
Descripción hecho relevante |
Entidad que informa |
Materias que trata |
12/12/2021 | OTR_PRIMMAVALORES21122020 Primma Valores tiene a bien notificar que su Presidente Ejecutivo, el señor Javier Guerrero Chércoles, ha adquirido una participación en Valerian Group propetaria de 99% de las acciones de Primma | PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA | |
17/12/2020 | AOP_PIONEERINMOBILIARIOII17122020 Aviso de Colocación Primaria del Segundo Tramo del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II (SIVFIC-051), a publicarse el 21/12/2020. | PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
17/12/2020 | OTR_PIONEERINMOBILIARIOII17122020 La Fecha de Inicio del Periodo de Colocación del Segundo Tramo del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II (SIVFIC-051), es el 22/12/2020. | PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
17/12/2020 | AOP_PIONEERINMOBILIARIOII17122020 Aviso de Colocación Primaria del Segundo Tramo del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II (SIVFIC-051), a publicarse el 21/12/2020. | PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
15/12/2020 | HES_20201215-155654_008411-30-96842-1 AFI Popular, S.A. notifica que la rentabilidad del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular, al cierre del mes de noviembre 2020 fue de 21.2420%, siendo superior al benchmark TIPPP 3.2676%. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
15/12/2020 | HES_20201215-155309_288901-30-96842-1 AFI Popular, S.A. notifica que la rentabilidad del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular, al cierre del mes de noviembre 2020 fue de 12.6421%, siendo superior al benchmark TIPPP 3.2676%. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
15/12/2020 | HES_20201215-154812_455571-30-96842-1 AFI Popular, S.A. notifica que la rentabilidad del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular, al cierre del mes de noviembre 2020 fue de 17.9182%, siendo superior al benchmark TIPPP 3.2676%. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
15/12/2020 | HES_20201215-145329_223031-01-13879-3 Informe anual diciembre 2020 Ratificación de Calificación de Riesgo, A- perspectivas estables al Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, por Feller Rate. | BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A. | |
15/12/2020 | HES_20201215-124925_939911-30-20394-6 la Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. notifica el inicio de sus operaciones el día quince (15) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con el inicio de la colocación primaria de la emisión TIDOM A del programa de emisiones del patrimonio separado TIDOM-PESOS-TDH-1. | SOCIEDAD TITULARIZADORA DOMINICANA, S.A. | |
15/12/2020 | HES_20201215-100856_945811-30-08800-4 Publicación Aviso Colocación Primaria para el Séptimo Tramo de la Única Emisión del Programa de Emisiones del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II. | EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
15/12/2020 | HES_20201215-092812_390091-30-08800-4 Regularización Exceso Concentración por Emisor del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel | EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
15/12/2020 | AOP_UNIVERSALINMOBILIARIO15122020 Aviso de Colocación Primaria del Quinto tramo de la Emisión Única del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I (SIVFIC-032), a publicarse el 17/12/2020. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
15/12/2020 | OTR_UNIVERSALINMOBILIARIO15122020 La Fecha de Inicio del Periodo de Colocación del Quinto Tramo de la Emisión Única del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I (SIVFIC-032), es el 18/12/2020.
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-224905_476671-31-07414-6 AFI JMMB notifica que al cierre del 11 de diciembre del 2020 fue regularizada la participación de un (1) aportante en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares, SIVFIA-043. | JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-224809_329771-31-07414-6 AFI JMMB notifica que al cierre del 11 de diciembre del 2020 un (1) aportante presentó un límite de participación superior al permitido en el JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dólares, SIVFIA-043. | JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-224719_635341-31-07414-6 AFI JMMB notifica que al cierre del 11 de diciembre del 2020 un (1) aportante presentó un límite de participación superior al permitido en el JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días, SIVFIA-025.
| JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-174925_431091-30-20394-6 La Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. notifica que el monto real a emitir en virtud del programa de emisiones correspondiente al patrimonio separado TIDOM-PESOS-TDH-1 y la cantidad de valores a emitir por cada emisión. | SOCIEDAD TITULARIZADORA DOMINICANA, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-171141_542841-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha catorce (14) de diciembre del dos mil veinte (2020), dos(02) aportantes vinculados a la sociedad solicitaron rescate de cuotas del Fondo de Inversión Deposito Financiero Flexible (SIVFIA-007). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-170640_975601-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante entró en márgenes de exceso de participación del Fondo de Inversión Renta Futuro (SIVFIA-027). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-165339_801571-30-08800-4 Colocación Séptimo Tramo de la Única Emisión del Programa de Emisiones del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II. | EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-164623_451091-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante se adecuó a los márgenes de exceso de participación del Fondo de Inversión Universal Liquidez (SIVFIA-030). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-164411_634861-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante se adecuó a los márgenes de exceso de participación del Fondo de Inversión Deposito Financiero Flexible (SIVFIA-007). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-164350_922981-30-90241-2 AFI-BHD, notifica la rentabilidad del Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondo Tu Futuro (SIVFIA-040), del 01 al 30 de noviembre 2020, fue 7.9883% siendo esta mayor al Benchmark TIPP de 361 días a 2 años de 4.3295% del mes de noviembre 2020. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
14/12/2020 | HES_20201214-164331_795801-30-96368-1 AFI Universal, en calidad gestora del Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez, notifica que en fecha del 12-11-2020, el nivel de liquidez del patrimonio del Fondo se adecuó a los limites requeridos. En sustitución a la comunicación No. 03-2020-006945 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-164157_153291-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diciembre del dos mil veinte (2020), dos (02) aportantes vinculado a la sociedad adquirieron cuotas de participación del Fondo de Inversión Deposito Financiero Flexible (SIVFIA-007). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-164124_649561-30-90241-2 AFI-BHD, notifica la rentabilidad del Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 90 días (SIVFIA-028) del 01 al 30 de noviembre 2020, fue de 7.9975% siendo esta mayor al Benchmark TIPP de 361 días a 2 años de 4.3295% del mes de noviembre 2020. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
14/12/2020 | HES_20201214-164029_540221-30-90241-2 AFI-BHD, notifica la rentabilidad del Fondo Mutuo Renta Fija BHD Plazo 30 días (SIVFIA-014) del 01 al 30 de noviembre de 2020 fue de 5.8156% siendo esta mayor al Benchmark TIPP periodo de 0-30 días de 3.2064% del mes de noviembre 2020. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
14/12/2020 | HES_20201214-163944_584811-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diciembre del dos mil veinte (2020), cuatro (04) aportantes vinculado a la sociedad adquirieron cuotas de participación del Fondo de Inversión Renta Valores (SIVFIA-011). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-163902_450501-30-90241-2 AFI-BHD, notifica la rentabilidad del Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Plazo 30 días Dólares (SIVFIA-013) del 01 al 30 de noviembre 2020 fue de 2.8783% siendo esta mayor al Benchmark TIPPP de los Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazos en USD de 0.5006% del mes de noviembre 2020. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
14/12/2020 | HES_20201214-163745_670901-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (02) aportantes vinculados a la sociedad adquirieron cuotas de participación del Fondo de Inversión Plazo Mensual Dólar (SIVFIA-019). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-163621_170221-30-90241-2 AFI-BHD, notifica la rentabilidad del Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez (SIVFIA-003), del 01 al 30 de noviembre 2020 fue de 4.6172% siendo esta mayor al Benchmark TIPP de 0-30 días menos 120 bps de 2.2064% del mes de noviembre 2020. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
14/12/2020 | HES_20201214-163518_064481-30-90241-2 AFI BHD notifica que al cierre 11/12/2020 un (01) aportante vinculado, adquirió cuotas del BHD Fondos Tu Futuro, quedando su participación dentro de los límites establecidos en la normativa. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-163442_699291-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diceimbre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante entró en márgenes de exceso de participación del Fondo de Inversión Plazo Mensual(SIVFIA-019). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-163238_025171-30-90241-2 AFI BHD notifica que al cierre 11/12/2020 un (01) aportante vinculado, adquirió cuotas del Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días, quedando su participación dentro de los límites establecidos en la normativa. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-162315_094361-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante vinculado a la sociedad adquirió cuotas de participación del Fondo de Inversión Renta Futuro(SIVFIA-027). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-161906_074151-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diciembre del dos mil veinte(2020), un (01) aportante se adecuó a los márgenes de exceso de participación del Fondo de Inversión Plazo Mensual Dolar (SIVFIA-019).
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-155250_290361-30-96368-1 AFI Universal, en calidad gestora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible, notifica que en fecha del 11/12/2020, el nivel de liquidez del patrimonio del Fondo se estableció por debajo del requerido. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
14/12/2020 | HES_20201214-143205_290671-01-88882-2 Capital SAFI, S. A. notifica que la rentabilidad del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM - United Capital del mes de noviembre 2020 fue de 27.18%, siendo ésta mayor al benchmark TIPPP: 3.27% del mes de noveimbre de 2020. | ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
14/12/2020 | HES_20201214-142935_408601-01-88882-2 GAM Capital SAFI, S. A. notifica que la rentabilidad del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía del mes de noviembre 2020 fue de 7.52%, siendo ésta mayor al benchmark: 6.50%. | ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
14/12/2020 | HES_20201214-142705_216951-01-88882-2 GAM Capital SAFI, S. A. notifica que la rentabilidad del Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM del mes de noviembre 2020 fue de 20.06%, siendo ésta mayor al benchmark TIPPP: 3.27% del mes de noviembre de 2020. | ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | Rentabilidad de los Fondos |
14/12/2020 | HES_20201214-131209_501751-01-13679-2 Banco Múltiple BHD León notifica venta de cartera de créditos hipotecarios para titularización | BANCO MULTIPLE BHD, S.A. | |
14/12/2020 | AOP_EXCELII14122020 Aviso de Colocación Primaria del Séptimo Tramo de la Emisión Única del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II (SIVFIC-039), a publicarse el 15/12/2020.
| EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
14/12/2020 | OTR_EXCELII14122020 La fecha de Inicio del Periodo de Colocación del Séptimo Tramo de la Emisión Única del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II (SIVFIC-039), es el 16/12/2020. | EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-201640_245201-30-22934-1 Pioneer SAFI notifica los resultados de la Asamblea General Extraordinaria de Aportantes del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer SIVFIC-029 celebrada mediante videoconferencia en fecha 10 de diciembre de 2020. | PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-173009_266721-30-96368-1 AFI Universal, en calidad gestora del Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez, notifica que en fecha del 10-12-2020, el nivel de liquidez del patrimonio del Fondo se adecuó a los limites requeridos. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-172915_053611-30-96368-1 AFI Universal, en calidad gestora del Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible, notifica que en fecha del 23-11-2020, el nivel de liquidez del patrimonio del Fondo se adecuó a los limites requeridos. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-171330_637891-30-90241-2 AFI BHD notifica que al cierre 10/12/2020 un (01) aportante vinculado, adquirió cuotas del Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días, quedando su participación dentro de los límites establecidos en la normativa.
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-171227_901571-30-90241-2 AFI BHD notifica que al cierre 10/12/2020, un (01) aportante vinculado realizó el rescate parcial de cuotas del Fondo Mutuo Renta Fija - BHD Plazo 30 Días.
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-171137_602371-30-90241-2 AFI BHD notifica que al cierre 10/12/2020 dos (02) aportantes vinculados, adquirieron cuotas del Fondo Mutuo Renta Fija Nacional - BHD Liquidez, quedando sus participaciones dentro de los límites establecidos en la normativa.
| ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-163652_802371-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante vinculado a la sociedad solicitó rescate de cuotas del Fondo de Inversión Universal Liquidez(SIVFIA-030). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-163349_301271-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha once (11) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante vinculado a la sociedad solicitó rescate de cuotas del Fondo de Inversión Deposito Financiero Flexible (SIVFIA-007). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-163154_532361-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha diez (10) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante vinculados a la sociedad adquirió cuotas de participación del Fondo de Inversión Deposito Financiero Flexible (SIVFIA-007). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-163005_343871-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha diez (10) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante se adecuó a los márgenes de exceso de participación del Fondo de Inversión Renta Futuro(SIVFIA-027). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-162627_694381-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha diez (10) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante se adecuó a los márgenes de exceso de participación del Fondo de Inversión Universal Liquidez (SIVFIA-030). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-162453_912071-31-37781-5 AFI RESERVAS Notifica que el día de hoy 11/12/2020, un aportante vinculado a la sociedad adquirió cuotas de participación del Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba.
| SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-162413_647821-30-96368-1 AFI UNIVERSAL, S. A. (SIVAF-009) informa sobre el incremento de la póliza de seguros emitida por Seguros Sura, S. A. para cubrir la garantía por riesgo de gestión a favor de los fondos de inversión bajo su administración, en fecha 11 de diciembre 2020. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-161936_064481-31-37781-5 AFI RESERVAS Notifica que el día 10/12/2020, dos (2) aportantes vinculados a la sociedad adquirieron cuotas de participación del Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya. | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-161847_136131-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha diez (10) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante entró en márgenes de exceso de participación del Fondo de Inversión Universal Liquidez (SIVFIA-030). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-151440_370811-01-88882-2 GAM CAPITAL, S.A. SAFI, notifica renuncia del Sr. Juan Rivas Méndez como miembro del Consejo de Administración. En sustitución fue designada la Sra. Eliza Sánchez Lomakina. | ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | Cambios de administración o comités |
11/12/2020 | HES_20201211-151041_729371-01-01352-4 La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos notifica la venta de una parte de la cartera de créditos hipotecarios a favor de la Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. (TIDOM). | ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS (ALNAP) | Celebración o cancelación de contratos, operaciones financieras o comerciales |
11/12/2020 | HES_20201211-142547_703551-31-07414-6 AFI JMMB notifica que al cierre del 10 de diciembre de 2020 fue regularizada la participación de un (1) aportante en el JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días, SIVFIA-025. | JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | |
11/12/2020 | HES_20201211-133231_204861-01-09009-1 Banco de Ahorro y Crédito Confisa notifica la salida de la entidad del Oficial de Seguridad Cibernética y de la Información (CISO), el Sr. VÍCTOR ESTERLING REYES GONZÁLEZ, siendo sustituído por el Sr. PEDRO LEONARDO PEÑA HIRLAND. Estos cambios son efectivos al 10-12-2020. | BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA, S.A. | Constitución, cambio o disolución en la estructura corporativa |
10/12/2020 | HES_20201210-214629_615281-30-96368-1 AFI Universal, en calidad gestora del Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez, notifica que en fecha del 09/12/2020, el nivel de liquidez del patrimonio del Fondo se estableció por debajo del requerido. | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
10/12/2020 | HES_20201210-200701_891811-31-37781-5 AFI RESERVAS Notifica que el día de hoy 10/12/2020, un aportante vinculado a la sociedad adquirió cuotas de participación del Fondo Mutuo Corto Plazo Reservas Quisqueya. | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. | |
10/12/2020 | HES_20201210-200342_627031-31-37781-5 AFI RESERVAS Notifica Autorización del Consejo de Administración a la Contratación de la Firma Guzmán Tapia PKF para realizar la auditoria Externa de los Fondos Administrados por AFI Reservas. | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, S.A. | |
10/12/2020 | HES_20201210-194201_909511-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha nueve (09) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante entró en márgenes de exceso de participación del Fondo de Inversión Plazo Mensual Dólar (SIVFIA-019). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
10/12/2020 | HES_20201210-192009_238201-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha nueve (09) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportante vinculado a la sociedad adquirió cuotas de participación del Fondo de Inversión Renta Valores (SIVFIA-011). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
10/12/2020 | HES_20201210-185547_418331-30-96368-1 AFI Universal notifica que en fecha nueve (09) de diciembre del dos mil veinte (2020), un (01) aportantes vinculado a la sociedad adquirió cuotas de participación del Fondo de Inversión Plazo Mensual Dólar (SIVFIA-019). | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A. | |
